Центр развития ребенка детский сад дошкольная академия
Контактная информация:
Реквизиты компании:
ИНН: 2130999690
КПП: 213001001
ОКПО: 20577351
ОГРН: 1132100000526
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 75500 — Частные учреждения
ОКТМО: 97701000001
ОКАТО: 97401 — Чебоксары, Города республиканского подчинения Чувашской Республики, Чувашская Республика — Чувашия
Предприятия рядом: ЗАО «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС», ООО «МАСТЕР-В», ООО «МЕБЕЛЬ ТОРГ», ООО «СТРОЙДОР» — Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 015023036952
Дата регистрации: 20.06.2013
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Чебоксары Чувашской Республики
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2132100005453
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.06.2013
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 213004934821001
Дата регистрации: 20.06.2013
Наименование органа ФСС: Государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2132100005629
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.07.2013
По данным rkn.gov.ru от 24.04.2020 по ИНН компания состоит в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер: 21-15-001006
Дата внесения оператора в реестр: 14.12.2015
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 147
Наименование оператора: Негосударственное Дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка — детский сад «Дошкольная Академия»
Адрес местонахождения оператора: 428000, Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксары г, Лукина ул, д. 6
Дата начала обработки персональных данных: 01.09.2013
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Чувашская Республика — Чувашия
Цель обработки персональных данных: Начисление и выплаты заработной платы заключение трудовых и иных договоров, ведение личных карточек, регистрация и обработка сведений о профессиональной служебной деятельности работников, предоставления сведений в Управление ПФ РФ, ИФНС №2130 по Чувашской Республике, регистрации сведений, необходимых для оказания услуг дошкольного образования, регистрации обращений граждан
подробнее
Результаты работы за 2018 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 52 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 52 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 564 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 174 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 738 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 790 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 131 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 659 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 790 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 790 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 13893 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 13893 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 13793 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 100 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 100 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 100 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 100 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2018 год. |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
21Л01 0000772 | 12.01.2018 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО») | |
21Л01 1232 | 12.01.2018 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБУЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |
1232 | 12.01.2018 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБУЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»‘ зарегистрирована 18 июня 2013 года по адресу 428034, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ФИЛИППА ЛУКИНА, 6. Компании был присвоен ОГРН 1132100000526 и выдан ИНН 2130999690. Основным видом деятельности является образование дошкольное. Компанию возглавляет ЛЕКАРЕВ ВИКТОР ЕРАСТОВИЧ. За 2018 год прибыль компании составила 100 тыс. руб.
Добавить организацию в сравнение
Источник
• Administrator | Jul 18 2013, 08:49 Отправлено |
Эксперт Сообщений: 895 | Частный детский сад «Дошкольная академия» в микрорайоне «Университет» — информация в справочнике. В саду 5 групп по 20 человек. Есть дежурные группы для оставления детей на ночь и выходные. Тема для обсуждения. Оставляйте отзывы, впечатления. |
| |
• Есенина | Jul 30 2013, 22:26 Отправлено |
Гуру Сообщений: 3 545 | Цитата(Хювяренин @ Jul 30 2013, 21:12) Ура! Мы записались в этот крутой детский сад! Поверьте, такого в нашем городе ещё не было! Буду держать в курсе событий. Конечно держите! Информация из первых уст! Каждый кулик хвалит свое болото! 20 000 в месяц — жесть. я понимаю конечно СЗР. Хотя пока доберешься от остановки уже и забудешь куда шел. удачи вам в вашем начинании! |
• П.А.П. | Jul 31 2013, 00:14 Отправлено |
Завсегдатай Сообщений: 431 | Цитата(Хювяренин @ Jul 30 2013, 21:12) Ура! Мы записались в этот крутой детский сад! Поверьте, такого в нашем городе ещё не было! Буду держать в курсе событий. 5 групп по 20 человек=100 человек, тогда почему во всех объявлениях о продаже квартир в этом доме написано что детсад рассчитан на 80 человек? И веранды и сама площадка совсем малюсенькие, там даже 80 детишек не поместятся. ——————— Сдается 3-хкомн. квартира в районе Агрегатного завода. Ремонт, стиральная машина, частичная меблировка. Только семье. |
• Nastenka-Slastenka | Jul 31 2013, 01:06 Отправлено |
Гуру Сообщений: 1 069 | А не жирно ли 20 000 руб., когда в группе по 20 детей? Я понимаю, если бы еще по 5-7 человек в группе, индивидуальные занятия с логопедами, танцы, гимнастика и тд-все это в садике и все включено. А так они будут табуном, как в обычном детском саду за 1000 руб., бегать и все. В обычных садах в старших и средних группах детей немногим больше. Или в Вашем садике будут кормить натуральной черной икрой, лобстерами и трюфелями? |
| |
• _Melody_ | Jul 31 2013, 01:37 Отправлено |
Мама самой солнечной девочки! Сообщений: 619 | 20000 это, конечно, очень круто… Мы тут (в загранице) дите 3-х лет на дошколку оформляли — выходило от 200 до 1000 долларов в месяц, но это от 4-х часов до полного дня/ежедневно. Так там группы по 5-7 человек и занятия! Да еще треть из этих денег — доплата за то, что это «русское» заведение, чтобы язык дите не забыло. ——————— Ha, I guess it’s just my way of being me.. |
| |
• Хювяренин | Jul 31 2013, 11:42 Отправлено |
Начинающий Сообщений: 20 | Цитата(_Melody_ @ Jul 31 2013, 02:37) 20000 это, конечно, очень круто… Мы тут (в загранице) дите 3-х лет на дошколку оформляли — выходило от 200 до 1000 долларов в месяц, но это от 4-х часов до полного дня/ежедневно. Так там группы по 5-7 человек и занятия! Да еще треть из этих денег — доплата за то, что это «русское» заведение, чтобы язык дите не забыло. детский сад на самом деле стоит этих денег!меня ознакомили со всеми программами по оздоровлению и образованию.и меня это все устроило,плюс в детском саду будут работать носители иностранных языков ,а их языков будет несколько.дальше,в группах до 20 человек,а занятия проводятся по 7-10 человек.естественно и индивидуальные занятия тоже есть.и что меня больше всего устраивает так это то что все дополнительные занятия будут тоже в садике и не надо ребенка дергать и самой с работы отлучаться .про няню …. У меня тоже няня была но она такого образования не могла дать. И общение с детьми немаловажно…Да и на бензин сколько тратишь чтоб с английского на шахматы, с шахмат на йогу и т.д.про еду … Икра и лобстеры это очень сильные аллергены поэтому Дс они запрещены …. Питание у них 6 разовое с фруктовым часом…я никого не агитирую… Меня все устраивает и если у вас тоже есть деньги и не очень много времени потому что бизнес. То это для вас…плюс еще познакомилась с персоналом… Первое что сказали мне чтоб мы принесли свою любимую игрушку до того как ребенка в сад приведем и еще много советов дали по адаптации ребенка в саду.да в саду своя кухня и 4000 их только на питание уйдет…остается16000… По моему немного для всех услуг в одном месте… Мы в предыдущем саду платили 13500 но таких условий там не было…кстати мест то в этом саду практически не осталось … А вы говорите дорого….моя приятельница двоих туда записала и тоже очень рада… По поводу мало места для гуляния это же смешно… Мало в каких частных садах вообще есть площадки … Многие у проезжей части гуляют но зато платят 6000 и это родителей устраивает и кормят покупными сосисками и пельменями … Но это их выбор!каждому свое! |
| |
• П.А.П. | Jul 31 2013, 12:34 Отправлено |
Завсегдатай Сообщений: 431 | Цитата(Хювяренин @ Jul 31 2013, 12:42) Да и на бензин сколько тратишь чтоб с английского на шахматы, с шахмат на йогу и т.д.про еду Для двухлеток английский и шахматы? Мы еще на русском нормально не заговорили. Какие у Вас планируются занятия для малышей? И не могут же стоить одинаково (16 тысяч) стоить занятия для двухлеток и шестилеток . И кроме кубика-рубика вроде никто не выгуливает детей у проезжей части, но и они обычно детей на дворовую площадку водят. Сообщение отредактировал П.А.П. — Jul 31 2013, 12:35 ——————— Сдается 3-хкомн. квартира в районе Агрегатного завода. Ремонт, стиральная машина, частичная меблировка. Только семье. |
• Palestina | Jul 31 2013, 18:24 Отправлено |
Гуру Сообщений: 2 257 | Цитата(Хювяренин @ Jul 31 2013, 19:17) между прочим взагранице чем младше ребенок тем дороже его образование!!!но мы к сожалению не взагранице,а может к счастью!а про кубикрубик мы и не знали!уважаемый,не идите к нам в детсад вам все равно не понравится.да и в шахматы не все люди умеют играть.и ничего живут же! ну согласитесь 20 человек в группе это много за 20 тысяч,нет? у нас 6-10 человек что в младшей, что в старшей. А если в группе 3 ребенка (сад то дорогой) смысл его? в ночной и воскресной группе? |
• Алиса Селезнева | Jul 31 2013, 19:37 Отправлено |
Постоялец Сообщений: 286 | Цитата(Хювяренин @ Jul 31 2013, 12:42) Питание у них 6 разовое с фруктовым часом… 6 разовое питание как это? Покупными сосиками и пельменями уже наверное ни в одном саду не кормят? А есть фотки? Предметно-развивающей и психолого-педагогической среды, которая соответствует нормативно-правовому статусу, реализуемым образовательным программам, эстетическим и гигиеническим требованиям. Сообщение отредактировал Алиса Селезнева — Jul 31 2013, 19:46 |
• П.А.П. | Jul 31 2013, 22:01 Отправлено |
Завсегдатай Сообщений: 431 | Уважаемая Хювяренин! Почему вы так агрессивно настроены? Мы всего лишь хотим узнать какие конкретно услуги вы можете предложить. Пока Вы всего лишь назвали свой детсад крутым и ничего конкретно не назвали. Ознакомьте нас, пожалуйста, с меню, оздоровительной и образовательной программами. Мы живем рядом с Вашим детсадом и нам это интересно. Когда начнете работать Вам за эти 20 тысяч родители детишек мозги выполоскают, а Вы уже на стадии рекламы так нервничаете ——————— Сдается 3-хкомн. квартира в районе Агрегатного завода. Ремонт, стиральная машина, частичная меблировка. Только семье. |
| |
• mamba | Jul 31 2013, 22:58 Отправлено |
Эксперт Сообщений: 694 | Цитата(Хювяренин @ Jul 31 2013, 23:21) про нервы вы напрасно!абсолютно олимпийское спокойствие!мы с ребенком определились с садиком а вы все еще в поиске.я ни к кому в рекламщики не нанималась! На этом же форуме банер этого сада висит. Позвоните сами и вам все расскажут .а если живете рядом зайдите к ним и спросите. Это же гораздо легче чем через третье лицо в интернете узнавать?! а я вот за вас искренне рада, и даже завидую чуток) у меня доча подрастает и вопрос садика вот вот уже станет горячим, я б с огромным удовольствием отдала бы дитенка своегоо туда и радовалась) но к сожалению така плата за сад для нас перебор, хотя сад в соседнем дворе это круто…..эх) плюс слышала о наличии у них своих врачей вплоть до аллерголога, это, кстати; правда? Расскажите пжта! ——————— и не жужу))) |
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Источник
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись
последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи
от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступ
Краткая справка
АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» было зарегистрировано 26 сентября 2018 (существует 1 год), под ИНН 2130204898 и ОГРН 1182130010512.
Юридический адрес Россия, 428003, чувашия Чувашская республика -, город Чебоксары, Школьный проезд, ДОМ 1, руководитель КОЗЫРКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. Основной вид деятельности АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»: Образование дошкольное.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
Сокращенное наименование
АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
Основной вид деятельности АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
Основные реквизиты АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
Контакты АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
Основной адрес
Россия, 428003, чувашия Чувашская республика -, город Чебоксары, Школьный проезд, ДОМ 1
Зарегистрирован 26 сентября 2018
Перейти ко всем адресам
Руководители
ЗАВЕДУЮЩИЙ
КОЗЫРКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
С 26 сентября 2018
• ИНН 213000000209
Учредитель АНО ДОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРД»
С 26 сентября 2018 • Доля 0 ₽ • ИНН 2130135436
Регистрация в фондах
ПФР № 015023110211
27 сентября 2018
ФСС № 213006551221001
27 сентября 2018
Оставьте заявку на презентацию
Вы сможете проверить своих контрагентов по методике ФНС и скачать готовый отчет.
Нажав «Получить доступ» вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Источник