Развитие ребенка 4 лет таблица роста и веса
Мальчики
Рост: 94,9 — 115,9 см
Вес: 12,7 — 18,6 кг
Рост и вес мальчика
в
4 года
в норме составляют 94,9 — 115,9 см и 12,7 — 18,6 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,9 — 115,9 см | 12,7 — 18,6 кг |
4 года 1 мес | 95,4 — 116,6 см | 12,8 — 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,9 — 117,3 см | 12,9 — 19,0 кг |
4 года 3 мес | 96,4 — 117,9 см | 13,1 — 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,9 — 118,6 см | 13,2 — 19,4 кг |
4 года 5 мес | 97,4 — 119,2 см | 13,3 — 19,6 кг |
4 года 6 мес | 97,8 — 119,9 см | 13,4 — 19,8 кг |
4 года 7 мес | 98,3 — 120,6 см | 13,5 — 20,0 кг |
4 года 8 мес | 98,8 — 121,2 см | 13,6 — 20,2 кг |
4 года 9 мес | 99,3 — 121,9 см | 13,7 — 20,4 кг |
4 года 10 мес | 99,7 — 122,6 см | 13,8 — 20,6 кг |
4 года 11 мес | 100,2 — 123,2 см | 14,0 — 20,8 кг |
Девочки
Рост: 94,1 — 115,7 см
Вес: 12,3 — 18,5 кг
Рост и вес девочки
в
4 года
в норме составляют 94,1 — 115,7 см и 12,3 — 18,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,1 — 115,7 см | 12,3 — 18,5 кг |
4 года 1 мес | 94,6 — 116,4 см | 12,4 — 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,1 — 117,1 см | 12,6 — 19,0 кг |
4 года 3 мес | 95,6 — 117,7 см | 12,7 — 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,1 — 118,4 см | 12,8 — 19,4 кг |
4 года 5 мес | 96,6 — 119,1 см | 12,9 — 19,7 кг |
4 года 6 мес | 97,1 — 119,8 см | 13,0 — 19,9 кг |
4 года 7 мес | 97,6 — 120,4 см | 13,2 — 20,1 кг |
4 года 8 мес | 98,1 — 121,1 см | 13,3 — 20,3 кг |
4 года 9 мес | 98,5 — 121,8 см | 13,4 — 20,6 кг |
4 года 10 мес | 99,0 — 122,4 см | 13,5 — 20,8 кг |
4 года 11 мес | 99,5 — 123,1 см | 13,6 — 21,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 года
Источник
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.
Калькулятор роста и веса
Антропометрические (центильные) таблицы
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 | |
3,5 года | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 | |
4 года | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 | |
4,5 года | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 | |
5 лет | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 | |
5,5 лет | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 | |
6 лет | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 | |
6,5 лет | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 | |
7 лет | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 | |
3,5 года | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 | |
4 года | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 | |
4,5 года | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 | |
5 лет | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 | |
6 лет | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 | |
6,5 лет | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 | |
7 лет | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 | |
3,5 года | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 | |
4 года | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 | |
4,5 года | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 | |
5 лет | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 | |
5,5 лет | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 | |
6 лет | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 | |
6,5 лет | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 | |
7 лет | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 | |
3,5 года | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 | |
4 года | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 | |
4,5 года | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 | |
5 лет | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 | |
5,5 лет | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 | |
6 лет | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 | |
6,5 лет | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 | |
7 лет | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 | |
3,5 года | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 | |
4 года | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 | |
4,5 года | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 | |
5 лет | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 | |
6 лет | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 | |
6,5 лет | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 | |
7 лет | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
3,5 года | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 | |
4 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 | |
4,5 года | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 | |
5 лет | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 | |
5,5 лет | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 | |
6 лет | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 | |
6,5 лет | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 | |
7 лет | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) — нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.
Источник
Один из наиболее частых вопросов, который возникает почти у всех мам и пап в первые месяцы жизни малыша — это насколько хорошо растет и развивается их сын или дочка.
Вес ребенка и его динамика зачастую тревожат родителей, т.к. всем известно, что эти параметры являются важными показателями здоровья малыша. Однако, зачастую родители сталкиваются с довольно противоречивой информацией относительно того, какой же вес и рост являются нормальными для ребенка данного возраста.
В этой статье мы приведем самые современные сведения по этому вопросу, проиллюстрируем их графиками норм прибавок веса и роста, разработанными ВОЗ для детей на грудном вскармливании, и поможем разобраться, как же пользоваться этими графиками.
Действующие до последнего времени и широко распространенные эталонные величины массы тела и роста ребенка для каждого возраста не показывали, как должны расти дети, чтобы их здоровье находилось в наилучшем состоянии. Вместо этого они просто описывали, как растет средний ребенок.
Нормы роста детей, разработанные ВОЗ, представляют собой нечто большее, чем действующие ныне эталонные показатели — они дают возможность оценивать в сопоставлении с некоторой нормативной оптимальной величиной важные параметры физического развития, такие, как масса тела и рост детей грудного и раннего возраста.
В «Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста», разработанной ВОЗ и ЮНИСЕФ 2002 г. говорится, что грудное вскармливание является самым лучшим способом предоставления идеальной пищи для здорового роста и развития грудных детей. В ней рекомендуется кормить грудных детей исключительно грудью в течение первых шести месяцев жизни, чтобы дети могли достичь оптимальных показателей роста, развития и здоровья. А после этого возраста для удовлетворения их меняющихся пищевых потребностей, дети должны получать адекватный и безопасный прикорм, однако грудное вскармливание может и должно продолжаться до двух лет или более по желанию мамы и ребенка.
В этой связи одной из отличительных особенностей новых норм развития является понимание грудного вскармливания как «биологической нормы». А здоровый ребенок, кормящийся грудным молоком и не имеющей избыточной массы тела, приводится в качестве эталона для измерения здорового роста и веса, поэтому новые нормы роста и веса детей отличаются от тех эталонов, которые были даны ранее, так как прежние эталоны веса и роста детей были основаны на показателях в сформированной случайным образом совокупности детей, куда входили малыши как на грудном, так и на искусственном вскармливании.
Для разработки же новых норм было исследовано 8440 детей, которые воспитывались в среде, способствующей здоровому росту и включающей в себя грудное вскармливание, здоровые рационы питания, предупреждение инфекций и борьба с ними. Кроме того, их матери воздерживались от курения во время беременности и после нее и адекватно ухаживали и занимались с ребенком. Данный проект осуществлялся под руководством ВОЗ при поддержке правительств нескольких стран, неправительственных организаций и Университета ООН и других учреждений ООН.
В результате полученных данных, были разработаны графики веса и роста для мальчиков и для девочек от 0 до 5 лет. Отметим также, что важно оценивать не только вес и рост ребенка как таковые, но и в соотношении и взаимосвязи друг с другом. Это соотношение очень важно для понимания насколько гармонично развивается малыш.
Графики, разработанные ВОЗ, показывают, что дети во всех регионах мира при правильно организованном грудном вскармливании и уходе могут достичь одинокого уровня роста, веса и общего развития в целом. На нашем сайте представлены таблицы и графики роста, веса и их соотношения для мальчиков и девочек от рождения до 2 лет, остальные графики и таблицы можно увидеть на сайте Всемирной Организации Здравоохранения.
Таблицы роста и веса ВОЗ
Как пользоваться таблицами?
Соотнесите возраст и вес/рост ребенка, если значение находится в столбце «очень низкий» или «очень высокий», проконсультируйтесь с педиатром.
Вес девочек, таблица ВОЗ
Возраст | Масса тела (вес) девочек, показатели, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год / месяц | Месяц | Оч. низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Оч. высокий |
0: 0 | 0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
0: 1 | 1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
0: 2 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
0: 3 | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
0: 4 | 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
0: 5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
0: 6 | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
0: 7 | 7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
0: 8 | 8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
0: 9 | 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
0: 10 | 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
0: 11 | 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
1: 0 | 12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1: 3 | 15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1: 6 | 18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1: 9 | 21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
2: 0 | 24 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
2: 3 | 27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
2: 6 | 30 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
2: 9 | 33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
3: 0 | 36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3: 3 | 39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
3: 6 | 42 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
3: 9 | 45 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
4: 0 | 48 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4: 3 | 51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4: 6 | 54 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
4: 9 | 57 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
5: 0 | 60 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
5: 6 | 66 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 |
6: 0 | 72 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
6: 6 | 78 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 |
7: 0 | 84 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
8: 0 | 96 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
9: 0 | 108 | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 |
10: 0 | 120 | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
Вес мальчиков, таблица ВОЗ
Возраст | Масса тела (вес) мальчиков, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год / месяц | Месяц | Оч низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0: 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
0: 1 | 1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
0: 2 | 2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
0: 3 | 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
0: 4 | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
0: 5 | 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
0: 6 | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
0: 7 | 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
0: 8 | 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
0: 9 | 9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
0: 10 | 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
0: 11 | 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
1: 0 | 12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
1: 3 | 15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1: 6 | 18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1: 9 | 21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
2: 0 | 24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2: 3 | 27 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2: 6 | 30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
2: 9 | 33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
3: 0 | 36 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3: 3 | 39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
3: 6 | 42 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3: 9 | 45 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
4: 0 | 48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4: 3 | 51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4: 6 | 54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
4: 9 | 57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
5: 0 | 60 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
5: 6 | 66 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 |
6: 0 | 72 | 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 |
6: 6 | 78 | 14.9 | 16.8 | 19.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 |
7: 0 | 84 | 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 |
8: 0 | 96 | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 |
9: 0 | 108 | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 |
10: 0 | 120 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 |
Рост девочек, таблица ВОЗ
Возраст | Длина (рост) девочек, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год / месяц | Месяц | Оч низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Оч высокий |
0: 0 | 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
0: 1 | 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
0: 2 | 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
0: 3 | 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
0: 4 | 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
0: 5 | 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
0: 6 | 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
0: 7 | 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
0: 8 | 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
0: 9 | 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
0: 10 | 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
0: 11 | 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1: 0 | 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1: 3 | 15 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1: 6 | 18 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1: 9 | 21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2: 0 | 24 | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2: 3 | 27 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2: 6 | 30 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2: 9 | 33 | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3: 0 | 36 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106 |
3: 3 | 39 | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3: 6 | 42 | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3: 9 | 45 | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4: 0 | 48 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4: 3 | 51 | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4: 6 | 54 | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4: 9 | 57 | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5: 0 | 60 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
5: 6 | 66 | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6: 0 | 72 | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6: 6 | 78 | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
7: 0 | 84 | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
8: 0 | 96 | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
9: 0 | 108 | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10: 0 | 120 | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
Рост мальчиков, таблица ВОЗ
Возраст | Длина (рост) мальчиков, показатели, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год / месяц | Месяц | Оч низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Оч высокий |
0: 0 | 0 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
0: 1 | 1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
0: 2 | 2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
0: 3 | 3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
0: 4 | 4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
