Карта индивидуального развития ребенка с овз образец
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ
ФАМИЛИЯ: ________________________
ИМЯ: ______________________________
ОТЧЕСТВО: ________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ:__________________
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:_______________
_______________
_______________
_______________
I. Общие сведения:
_____________________________________________________ ___________
Ф.И.О. ребенка Дата рождения
Название ОО
___________________ _________________ __________________ __________________
Какую ОО посещал до прибытия Название ОУ и дата прибытия Название ОУ и дата прибытия Название ОУ и дата прибытия
II. Заключение ТПМПК
№ | Дата ТПМПК | Заключение | Срок коррекционной работы | Рекомендации | |
Заключение при поступлении в образовательную организацию | |||||
Заключение при отчислении из образовательной организации | |||||
Заключение при (поступлении) отчислении из образовательной организации | |||||
Заключение при (поступлении) отчислении из образовательной организации |
III. Посещаемость:
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | |
Всего посещений (дней) | |||||
Всего пропусков (дней) | |||||
Из них по болезни (дней) |
IV. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка:
Родители (законные представители) ребенка (ФИО, г.р., образовательный уровень, профессия, место работы):
Мать ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отец ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Сведения о семье | |||
Домашние условия для развития | |||
Статус семьи, педагогическая компетенция | |||
Психологический климат | |||
Примечания | |||
V. Особенности анамнеза: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перенесенные заболевания и другие факторы, влияющие развитие ребенка _____________________________________________________________________
- Физическое развитие
Период | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
«Д» учет | |||||
Заключение педиатра | |||||
Заключение невролога | |||||
Заключение психиатра | |||||
Группа здоровья | |||||
Наличие инвалидности | |||||
Физическое развитие | |||||
Физкультурная группа | |||||
Особенности развития мелкой моторики | |||||
Графомоторные навыки |
- Особенности индивидуально-личностного и социального развития ребенка
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Общение со взрослыми | |||||
(Не)вступает в контакт с незнакомым взрослым спокойно, легко, осторожно, с трудом, уходит от контакта; устанавливает контакт глаз, отводит взгляд; сотрудничает со взрослым (не)продолжительное время, уходит от контакта; требования воспитателя/учителя (не)понимает, (не)выполняет; помощь воспитателю/учителю (не)оказывает, (не)охотно; (не)уважительно относится к взрослым; (не)способен самостоятельно устанавливать адекватное взаимодействие с педагогом. | |||||
Общение с детьми | |||||
(Не)взаимодействует с детьми (не)продолжительное время; мешает другим детям в играх, часто ссорится, конфликтует, дерется, стремится привлечь к себе внимание; (не)уважительно относится к сверстникам; (не)считается с мнением других; (не)оказывает помощь; (не)способен разрешать самостоятельно конфликты; отношения со сверстниками ровные, равнодушные, негативные, избирательные. | |||||
Поведение в группе/классе | |||||
Нормы поведения в коллективе (не)знает, (не) соблюдает; (не)умеет сдерживать непроизвольные эмоции и желания. В старших классах описываются особенности поведения и культура поведения, принятие и соблюдение классных и школьных социальных и этических норм. | |||||
Социально-бытовые навыки | |||||
Культурно-гигиенические навыки (не)сформированы соответственно возрасту; внешний вид (не)опрятен; (не)сформированы навыки собственной гигиены; (не)сформированы навыки культуры поведения за столом. | |||||
Эмоциональное состояние | |||||
(Не)адекватные переживания. Преобладающее настроение: спокойное, положительное, отрицательное, нейтральное, приподнятое, характерна неустойчивость настроения, частая смена настроений; мимика и жесты — невыраженные, маловыраженные, ярко выраженные; (не)умение сдерживать свои эмоции, достигать цели; (не)сформированы волевые привычки. Школьная и личностная тревожность (не) в норме. | |||||
Индивидуальные особенности, проявления темперамента и характера | |||||
Двигательная расторможенность, импульсивность, вспыльчивость, несдержанность, агрессивность, медлительность, заторможенность, малообщительность, коммуникабельность, энергичность, эмоциональность, подвижность, терпеливость и самообладание, обидчивость, тревожность, неуверенность, стеснительность, замкнутость, упрямство, негативизм, доброжелательность, отзывчивость, эгоистичность, организованность, неорганизованность, настойчивость, инициативность, несамостоятельность, трудолюбие, (не)дисциплинированность, плаксивость. | |||||
Воспитанность и социальное становление школьника | |||||
(Не)умеет вести себя в школе, на улице; (не)умеет проявлять уважение к окружающим; (не)умеет отвечать за свои поступки; (не)умеет участвовать в дискуссиях; (не)умеет положительно влиять на товарищей. | |||||
Примечания | |||||
- Развитие деятельности
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Произвольность, регуляция (с 5 лет) | |||||
Навыки самоконтроля сформированы по возрасту, недостаточно. (Не)умеет самостоятельно организовать выполнение учебного задания. | |||||
Работоспособность, организация деятельности | |||||
Темп продуктивной деятельности, средний, ниже среднего, выше среднего, высокий; темп умственной деятельности средний, выше среднего, ниже среднего; включается в работу быстро, постепенно, медленно; наблюдаются неравномерность, скачки в деятельности, спад работоспособности наступает (____________), характеризуется возбудимостью, вялостью; (не)сформировано умение работать длительно и целенаправленно, в одном темпе с классом; (не)сформировано умение довести дело до конца. | |||||
Характеристики познавательной деятельности | |||||
В процессе занятия (урока) (не)активен, (не) включается в деятельность, пассивен, периодически (часто) отвлекается, быстро устает, истощается; интерес (не)проявляет, интерес (не)устойчивый, избирательный; предпочитает занятия (продуктивные виды деятельности) | |||||
Особенности усвоения материала | |||||
(Не)усваивает программный материал быстро, легко, медленно, с трудом; понимает материал только в индивидуальной форме; затруднено понимание простых (сложных) инструкций; запоминает, заучивает стихи быстро, медленно, с трудом; поведение при возникновении трудностей –(не)адекватное; не)пытается исправить ошибки, найти решение; (не)проявляет отказ от деятельности. | |||||
Применяемая помощь при усвоении программы | |||||
Обучение возможно с постоянной помощью, организующим воздействием (контроль за вниманием и включенностью в деятельность, пояснение, указание, повторение инструкции, наводящие вопросы, наглядные опоры, образец действий и др.) | |||||
Игровая деятельность | |||||
(Не)соответствует возрасту; характкрна предметно-манипулятивная деятельность, процессуальные действия, сюжетно-ролевая игра; предпочитает игры дидактические, подвижные, ролевые; характерна игра со сверстниками (один, в паре, коллективно); характеристики игры: (не)способность организовать игру, (не)соблюдение правил, (не)умение действовать совместно в игре, (не)принятие роли, (не)умение распределять обязанности и роли, разворачивать сюжет разрешать конфликтные ситуации; (не)использование речи в игре. | |||||
Учебная деятельность | |||||
Описывается мотивация; учебная задача; учебные действия; контроль; оценка. | |||||
Общеучебные умения, мотивация | |||||
(Не)умеет слушать; (не)умеет рассуждать; (не)умеет задавать вопросы; (не)умеет проявлять любознательность; (не)умеет выражать чувства и проявлять воображение; (не)умеет оперировать собственными идеями; (не)умеет выслушивать чужое мнение. (Не)позитивное отношение к школе. (Не)ориентирован(а) на самостоятельное получение знаний. | |||||
Примечания | |||||
- Речевое развитие
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Отношение к речевому нарушению | |||||
родители_________ ребенок__________ | |||||
Состояние органов артикуляции | |||||
Нарушение мышечного тонуса, неточность выполнения артикуляционных движений, недостаточный диапазон, гиперкинезы, синкинезии, саливация; голос слабый, тусклый, тихий, громкий, резкий, модулированный, немодулированный. | |||||
Состояние фонематических процессов | |||||
(Не)дифференцирует фонемы по акустическим признакам на уровне слога, слова; (не)определяет наличие и последовательность звуков; (не)выполняет звуковой анализ, испытывает трудности в анализе звуков, последовательности (с незначительными ошибками, с частичной помощью). | |||||
Состояние звукопроизношения | |||||
Словарный запас | |||||
Активный словарь (не)сформирован, ограничен бытовым уровнем, (не)достаточен, приближен к возрастной норме, соответствует возрасту; (не)владеет простыми обобщающими понятиями, в основном использует существительные и глаголы, (мало, не) употребляет прилагательные, местоимения, наречия; (не)использует все части речи, не всегда точно отражает в речи приставочные глаголы; (не)подбирает антонимы, синонимы, испытывает затруднения в их подборе. | |||||
Грамматический строй | |||||
Грамматические категории (не)сформированы. Речь резко аграмматична, допускает (не)значительное количество ошибок в согласовании частей речи в роде, числе, падеже; допускает (не)значительное количество ошибок при словоизменении и словообразовании; (не)использует простые предлоги. | |||||
Связная речь | |||||
Фраза отсутствует, 2х составная, простая, малосоставная, аграмматичная, развернутая; испытывает (не)значительные затруднения при высказывании с применением наводящих вопросов, с незначительными аграмматизмами, с некоторой помощью, самостоятельное последовательное логичное высказывание; (не)владеет сложноподчинёнными конструкциями. | |||||
Характер чтения | |||||
(Не)знает буквы; навык чтения (не)сформирован; чтение по слогам, целыми словами, беглое; смысл прочитанного (не)понимает. | |||||
Характер письма (наличие специфических ошибок, особенности графики) | |||||
Логопедическое заключение | |||||
- Состояние психических функций
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Восприятие | |||||
Сформировано/не сформировано/ фрагментарное; восприятие предмета: (не)сформировано, в (не)полном изображении; представление о цвете: есть/отсутствует; (не)дифференцирует, (не)называет, (не)соотносит основные цвета и оттенки; представление о форме: есть/нет; (не)соотносит, (не)различает, (не)называет, затрудняется в их словесном обозначении; представление о величине: (не)сформировано, (не)достаточно, (не)соотносит, допускает ошибки при определении, путает, не называет; временные представления: (не)сформированы, частично; пространственные представления: есть/ отсутствует, (не)ориентируется в собственном теле, (не)дифференцирует пространственные понятия, ошибки в ориентировке в пространстве, (не)ориентируется на листе бумаги. | |||||
Мышление | |||||
наглядно-действенное мышление: соответствует возрасту/не соответствует/ приближено к норме; наглядно-образное мышление: соответствует возрасту/не соответствует, пространственное соотнесение частей и целого (не)осуществляет самостоятельно; словесно-логическое мышление: соответствует возрасту/не соответствует/ приближено к норме, инертное мышление; (не)обобщает, (не)классифицирует, (не)может обосновать свой выбор; (не)устанавливает причинно-следственные связи, (не)раскладывает последовательность событий, (не)прогнозирует дальнейшее развитие событий, (не)понимает скрытый смысл пословиц, метафор; (не)владеет отвлеченными понятиями. | |||||
Память | |||||
зрительная память: соответствует возрасту/не соответствует/приближено к норме; объем памяти снижен, с трудом запоминает и воспроизводит, (не)запоминает на долгое время, быстрая утеря информации; слуховая память: соответствует возрасту/не соответствует/ приближено к норме; объем памяти снижен, с трудом запоминает и воспроизводит, (не)запоминает на долгое время, быстрая утеря информации. | |||||
Внимание | |||||
Произвольное/ непроизвольное; низкий, средний, высокий уровень сосредоточения; (не)устойчивое, (не)способен на длительное сосредоточение, с трудом удерживает внимание на объекте; быстро истощается, требует переключения на другой вид деятельности; с трудом переключает внимание; повышенная отвлекаемость. | |||||
Психологическое заключение | |||||
Примечание | |||||
XI. Результаты освоения образовательной программы:
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Уровень оптимальный, достаточный, средний, недостаточный, низкий. Краткое описание усвоения программного материала основной общеобразовательной программы дошкольного /начального/ основного/ общего образования, адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного /начального/ основного/ общего образования или адаптированной образовательной программы. |
XII. Готовность к обучению в школе
Начальное школьное обучение | При переходе к предметному обучению | |
Желание учиться в школе | ||
Учебная мотивация | ||
Кругозор | ||
Примечание | ||
Заключение |
XIII. Психолого-медико-педагогическое сопровождение
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Актуальные проблемы (причины сопровождения) | |||||
Трудности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного /начального/ основного/ общего образования, адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного /начального/ основного/ общего образования или адаптированной образовательной программы. | |||||
Коллегиальное заключение ПМПк | |||||
Обучение по основной общеобразовательной программе, адаптированной основной общеобразовательной программе или адаптированной программе дошкольного /начального/ основного/ общего образования. Снятие с сопровождения ввиду положительной динамики. |
Специалист | ФИО специалиста | Вид сопровождения | Сроки сопровождения | ||
поставлен | продлён | снят | |||
20 — 20 учебный год | |||||
Социальный педагог | |||||
Педагог — психолог | |||||
Учитель — логопед | |||||
Учитель — дефектолог | |||||
Воспитатель | |||||
Учитель | |||||
Узкий специалист | |||||
20 — 20 учебный год | |||||
Социальный педагог | |||||
Педагог — психолог | |||||
Учитель — логопед | |||||
Учитель — дефектолог | |||||
Воспитатель | |||||
Учитель | |||||
Узкий специалист |
Председатель ПМПк | ___________________ | /_________________________, заместитель заведующего по УВР |
Члены ПМПк | ___________________ | /_________________________, педагог-психолог |
___________________ | /________________________, учитель-логопед | |
___________________ | /_________________________, воспитатель |
Ознакомление родителей (законных представителей):
_______________________ /__________________________
подпись расшифровка подписи
________________
дата
Председатель ПМПк | ___________________ | /_________________________, заместитель заведующего по УВР |
Члены ПМПк | ___________________ | /_________________________, педагог-психолог |
___________________ | /________________________, учитель-логопед | |
___________________ | /_________________________, воспитатель |
Ознакомление родителей (законных представителей):
_______________________ /__________________________
подпись расшифровка подписи
________________
дата
Источник
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ
ФАМИЛИЯ: ________________________
ИМЯ: ______________________________
ОТЧЕСТВО: ________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ:__________________
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:_______________
_______________
_______________
_______________
I. Общие сведения:
_____________________________________________________ ___________
Ф.И.О. ребенка Дата рождения
Название ОО
___________________ _________________ __________________ __________________
Какую ОО посещал до прибытия Название ОУ и дата прибытия Название ОУ и дата прибытия Название ОУ и дата прибытия
II. Заключение ТПМПК
№ | Дата ТПМПК | Заключение | Срок коррекционной работы | Рекомендации | |
Заключение при поступлении в образовательную организацию | |||||
Заключение при отчислении из образовательной организации | |||||
Заключение при (поступлении) отчислении из образовательной организации | |||||
Заключение при (поступлении) отчислении из образовательной организации |
III. Посещаемость:
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | |
Всего посещений (дней) | |||||
Всего пропусков (дней) | |||||
Из них по болезни (дней) |
IV. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка:
Родители (законные представители) ребенка (ФИО, г.р., образовательный уровень, профессия, место работы):
Мать ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отец ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Сведения о семье | |||
Домашние условия для развития | |||
Статус семьи, педагогическая компетенция | |||
Психологический климат | |||
Примечания | |||
V. Особенности анамнеза: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перенесенные заболевания и другие факторы, влияющие развитие ребенка _____________________________________________________________________
- Физическое развитие
Период | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
«Д» учет | |||||
Заключение педиатра | |||||
Заключение невролога | |||||
Заключение психиатра | |||||
Группа здоровья | |||||
Наличие инвалидности | |||||
Физическое развитие | |||||
Физкультурная группа | |||||
Особенности развития мелкой моторики | |||||
Графомоторные навыки |
- Особенности индивидуально-личностного и социального развития ребенка
20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год | 20__ — 20__ учебный год |
Общение со взрослыми | |||||
(Не)вступает в контакт с незнакомым взрослым спокойно, легко, осторожно, с трудом, уходит от контакта; устанавливает контакт глаз, отводит взгляд; сотрудничает со взрослым (не)продолжительное время, уходит от контакта; требования воспитателя/учителя (не)понимает, (не)выполняет; помощь воспитателю/учителю (не)оказывает, (не)охотно; (не)уважительно относится к взрослым; (не)способен самостоятельно устанавливать адекватное взаимодействие с педагогом. | |||||
Общение с детьми | |||||
(Не)взаимодействует с детьми (не)продолжительное время; мешает другим детям в играх, часто ссорится, конфликтует, |