Узи 3д при беременности цена прокопьевск

Цены на приём специалистов
| Акушер | от 750 р. |
| Аллерголог | от 900 р. |
| Венеролог | от 550 р. |
| Врач УЗИ | от 250 р. |
| Гастроэнтеролог | от 1000 р. |
| Гематолог | от 800 р. |
| Гинеколог | от 650 р. |
| Дерматолог | от 550 р. |
| Детский гастроэнтеролог | от 1300 р. |
| Детский гематолог | от 1300 р. |
| Детский кардиолог | от 1000 р. |
| Детский ЛОР | от 900 р. |
| Детский невролог | от 1000 р. |
| Детский ортопед | от 850 р. |
| Детский психолог | от 1500 р. |
| Детский уролог | от 1200 р. |
| Детский хирург | от 850 р. |
| Детский эндокринолог | от 850 р. |
| Иммунолог | от 900 р. |
| Кардиолог | от 650 р. |
| Логопед | от 500 р. |
| ЛОР | от 900 р. |
| Маммолог | от 700 р. |
| Нарколог | от 900 р. |
| Невролог | от 900 р. |
| Нейрохирург | от 900 р. |
| Онколог | от 800 р. |
| Ортопед | от 700 р. |
| Офтальмолог (окулист) | от 900 р. |
| Педиатр | от 850 р. |
| Пластический хирург | от 1000 р. |
| Проктолог | от 700 р. |
| Психиатр | от 900 р. |
| Психолог | от 1500 р. |
| Пульмонолог | от 1000 р. |
| Рентгенолог | от 550 р. |
| Репродуктолог | от 750 р. |
| Сосудистый хирург | от 850 р. |
| Терапевт | от 800 р. |
| Травматолог | от 700 р. |
| Уролог | от 700 р. |
| Флеболог | от 1000 р. |
| Функциональный диагност | от 200 р. |
| Хирург | от 700 р. |
| Эндокринолог | от 1000 р. |
| Эпилептолог | от 1000 р. |
Цены на ЛОР услуги — ул. Шишкина, д. 11-а
| Промывание пазух носа по Проетцу («кукушка») | от 200 р. | |||
| Удаление серной пробки | от 300 р. | |||
Цены на ЛОР услуги — ул. Институтская, 3
| Удаление серной пробки | от 350 р. | |||
Цены на ЛОР услуги — ул. Подольская, д. 12
Цены на УЗИ — ул. Шишкина, д. 11-а
| УЗИ беременности | ||||
| Фолликулометрия | от 1 000 р. | |||
| УЗИ головы | ||||
| УЗИ орбиты глаза | от 500 р. | |||
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ молочных желез | от 700 р. | |||
| УЗИ предстательной железы | от 1 000 р. | |||
| УЗИ мошонки | от 700 р. | |||
| УЗИ шеи | ||||
| УЗИ щитовидной железы | от 700 р. | |||
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ обзорное всех органов | от 800 р. | |||
| УЗИ желудка | от 300 р. | |||
| УЗИ почек | от 700 р. | |||
| УЗИ надпочечников | от 300 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 600 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 700 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря | от 350 р. | |||
| УЗИ суставов и тканей | ||||
| УЗИ мягких тканей | от 600 р. | |||
| УЗИ коленного сустава | от 900 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 000 р. | |||
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 500 р. | |||
| УЗИ дуги аорты и ее ветвей | от 1 500 р. | |||
| УЗИ почечных артерий | от 1 000 р. | |||
| УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 200 р. | |||
| УЗИ вен верхних конечностей | от 1 200 р. | |||
| УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 300 р. | |||
| УЗИ вен нижних конечностей | от 1 300 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| УЗИ — запись диска | +300 р. | |||
Цены на УЗИ — ул. Институтская, 3
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 450 р. | |||
| УЗИ молочных желез | от 500 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 450 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 450 р. | |||
Цены на УЗИ — ул. Шишкина, д. 9
| УЗИ беременности | ||||
| 3D УЗИ | от 900 р. | |||
| Фолликулометрия | от 1 000 р. | |||
| 4D УЗИ | от 900 р. | |||
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 750 р. | |||
| УЗИ молочных желез | от 850 р. | |||
| УЗИ шеи | ||||
| УЗИ щитовидной железы | от 750 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 750 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 850 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| УЗИ — запись диска | +300 р. | |||
| УЗИ — печать снимка | +200 р. | |||
Цены на УЗИ — пр. Строителей, д. 57а
| УЗИ беременности | ||||
| УЗИ ранних сроков | от 750 р. | |||
| УЗИ скрининг 1 триместра | от 750 р. | |||
| УЗИ скрининг 2 триместра | от 750 р. | |||
| УЗИ скрининг 3 триместра | от 750 р. | |||
| 3D УЗИ | от 750 р. | |||
| Фолликулометрия | от 1 000 р. | |||
| 4D УЗИ | от 750 р. | |||
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 750 р. | |||
| УЗИ молочных желез | от 700 р. | |||
| УЗИ шеи | ||||
| УЗИ щитовидной железы | от 600 р. | |||
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ почек | от 600 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 750 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 750 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря | от 350 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ магистральных сосудов головы | от 750 р. | |||
| УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 600 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| УЗИ — запись диска | +300 р. | |||
| УЗИ — печать снимка | +150 р. | |||
Цены на УЗИ — ул. Яворского, д. 22
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 500 р. | |||
| УЗИ мошонки | от 550 р. | |||
| УЗИ шеи | ||||
| УЗИ щитовидной железы | от 700 р. | |||
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ обзорное всех органов | от 750 р. | |||
| УЗИ желудка | от 500 р. | |||
| УЗИ почек | от 600 р. | |||
| УЗИ надпочечников | от 300 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 500 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря | от 400 р. | |||
| УЗИ суставов и тканей | ||||
| УЗИ мягких тканей | от 500 р. | |||
| УЗИ лимфатических узлов | от 500 р. | |||
| УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
| УЗИ тазобедренного сустава | от 600 р. | |||
| УЗИ мелкого сустава | от 500 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ магистральных сосудов головы | от 750 р. | |||
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 900 р. | |||
Цены на УЗИ — ул. Подольская, д. 12
| УЗИ беременности | ||||
| Фолликулометрия | от 300 р. | |||
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 750 р. | |||
| УЗИ предстательной железы | от 800 р. | |||
| УЗИ мошонки | от 500 р. | |||
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ обзорное всех органов | от 650 р. | |||
| УЗИ почек | от 500 р. | |||
| УЗИ надпочечников | от 250 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 750 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 750 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 800 р. | |||
| УЗИ вен верхних конечностей | от 1 800 р. | |||
Цены на УЗИ — ул. Шишкина, д. 38
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ обзорное всех органов | от 800 р. | |||
| УЗИ почек | от 700 р. | |||
| УЗИ надпочечников | от 300 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ мочевого пузыря | от 400 р. | |||
| УЗИ суставов и тканей | ||||
| УЗИ мягких тканей | от 600 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 000 р. | |||
Цены на рентген — ул. Шишкина, д. 11-а
| Одна проекция | Две проекции | |||
| Рентген головы | ||||
| Рентген обзорный черепа | от 750 р. | |||
| Рентген височной кости | от 750 р. | |||
| Рентген костей носа | от 700 р. | |||
| Рентген пазух носа | от 650 р. | |||
| Рентген турецкого седла | от 550 р. | |||
| Рентген нижней челюсти | от 800 р. | |||
| Рентген грудной клетки | ||||
| Рентген грудной клетки обзорный | от 650 р. | от 800 р. | ||
| Рентген брюшной полости | ||||
| Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная) | от 700 р. | |||
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | от 1 000 р. | |||
| Рентген костей и суставов | ||||
| Рентген шейного отдела позвоночника | от 650 р. | |||
| Рентген грудного отдела позвоночника | от 700 р. | |||
| Рентген плеча / предплечья | от 750 р. | |||
| Рентген ключицы | от 600 р. | |||
| Рентген грудины | от 800 р. | |||
| Рентген лопатки | от 700 р. | |||
| Рентген ребер | от 700 р. | |||
| Рентген поясничного отдела позвоночника | от 850 р. | |||
| Рентген костей таза | от 700 р. | |||
| Рентген бедра / голени | от 700 р. | |||
| Рентген стопы / кисти | от 650 р. | |||
| Рентген стоп на поперечное плоскостопие | от 850 р. | |||
| Рентген стоп на продольное плоскостопие | от 850 р. | |||
| Рентген сустава | от 500 р. | от 650 р. | ||
| Рентген пальцев ноги или руки | от 500 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — ул. Шишкина, д. 11-а
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 400 р. | |||
| Велоэргометрия (тредмил-тест) | от 1 000 р. | |||
| ЭКГ по Холтеру | от 900 р. | |||
| Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 900 р. | |||
| Суточное мониторирование АД и ЭКГ | от 1 800 р. | |||
| ФД легких | ||||
| Спирометрия | от 450 р. | |||
| ФД костей | ||||
| Денситометрия | от 750 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — ул. Институтская, 3
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 550 р. | |||
| ЭКГ по Холтеру | от 850 р. | |||
| Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 850 р. | |||
| ФД легких | ||||
| Спирометрия | от 550 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — ул. Шишкина, д. 9
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 250 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — пр. Строителей, д. 57а
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 350 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — ул. Яворского, д. 22
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 550 р. | |||
| ЭКГ по Холтеру | от 900 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — ул. Подольская, д. 12
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 450 р. | |||
Цены на функциональную диагностику — ул. Шишкина, д. 38
| ФД сердца | ||||
| ЭКГ (кардиограмма) | от 450 р. | |||
| ЭКГ по Холтеру | от 1 000 р. | |||
| Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 800 р. | |||
| ЭЭГ | от 1 000 р. | |||
| Реоэнцефалография (РЭГ) | от 500 р. | |||
| Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | от 200 р. | |||
Цены на массаж — ул. Шишкина, д. 11-а
| Массаж | ||||
| Вакуумный массаж | от 200 р. | |||
| Детский массаж | от 110 р. | |||
| Массаж головы | от 220 р. | |||
| Массаж спины | от 500 р. | |||
| Массаж шейно-воротниковой зоны | от 400 р. | |||
| Общий массаж (классический) | от 1 500 р. | |||
Цены на массаж — ул. Шишкина, д. 38
| Массаж | ||||
| Массаж головы | от 200 р. | |||
| Массаж спины | от 400 р. | |||
| Массаж шейно-воротниковой зоны | от 300 р. | |||
| Общий массаж (классический) | от 1 000 р. | |||
Цены на эндоскопию — ул. Подольская, д. 12
| Эндоскопия | ||||
| Ректороманоскопия | от 1 000 р. | |||
Цены на косметологию — ул. Шишкина, д. 11-а
Цены на косметологию — пр. Строителей, д. 57а
| Инъекционная косметология | ||||
| Биоревитализация | от 4 500 р. | |||
| Контурная пластика | от 8 500 р. | |||
| Мезотерапия лица | от 1 650 р. | |||