Тест на развитие ребенка 4
Тесты для детей от 4 лет с картинками. Скачать бесплатно pdf и распечатать
Что должен знать ребенок в 4 года
В возрасте 4–5 лет нормально развивающийся ребёнок должен:
1. Четко понимать различия между понятиями: «мало», «много», «ни одного», «больше», «меньше».
2. Уметь считать и записывать цифры от 1 до 10.
3. Знать соседние цифры в числовом ряду в пределах числа 10.
4. Уметь ориентироваться на плоскости (выше, ниже, слева, справа).
5. Знать и уметь применять простейшие математические действия «+1» и «-1».
6. Решать простейшие математические тесты с использованием рисунка.
7. Различать цвета предметов.
8. Различать простейшие геометрические фигуры: точка, прямая, круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник.
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Представлены тесты на: счет до 10 (с картинками), сравнение предметов (длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже), сложение и вычитание предметов, написание цифр от 0 до 9, распознавание геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, пятиугольник, ромб).
Тест на счет от 1 до 10
Сколько на рисунке треугольников?
Сколько на рисунке цветочков?
Сколько квадратиков на рисунке ? Покажи это число пальчиками. Назови цвета квадратиков.
Сколько овалов на рисунке? Покажи это число пальчиками. Назови цвета овалов.
Сколько кружочков на рисунке? Покажи это число пальчиками. Какого они цвета?
Сколько кубиков на рисунке?
Тест на сложение
Сколько перцев в квадратике слева? Сколько перцев в квадратике справа? Покажи эти числа пальчиками.
Сколько кроликов в квадратике слева? Сколько кроликов в квадратике справа? Покажи эти числа пальчиками.
Сколько яблок в квадратике слева? Сколько яблок в квадратике справа? Покажи эти числа пальчиками.
Сколько машин в квадратике слева? Сколько машин в квадратике справа? Покажи эти числа пальчиками.
Тест на сравнение (длиннее – короче, выше – ниже, правый – левый, легче – тяжелее)
Какая такса длиннее, верхняя или нижняя?
Какая доска короче, нижняя или верхняя?
Какой диван длиннее, верхний или нижний?
Какой автобус короче, нижний или верхний?
Какая шляпа выше, правая или левая?
Какой забор ниже, левый или правый?
Что тяжелее, телевизор или початок кукурузы?
Что легче, яблоко или олень?
Тест на вычитание
На столе лежало 3 помидора, 1 помидор съели. Сколько помидоров осталось?
На лугу паслось 5 коров. 2 коровы пошли домой. Сколько коров осталось?
На столе лежало 4 тарелки. З тарелки разбились. Сколько тарелок осталось?
Тест на сложение
Стр. 1.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
4 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 7 | = | __ | 2 | + | 4 | = | __ | ||
1 | + | 8 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 7 | = | __ | ||
7 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 5 | = | __ | 3 | + | 5 | = | __ | ||
9 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 1 | = | __ | 2 | + | 4 | = | __ | ||
2 | + | 0 | = | __ | 4 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 7 | = | __ | ||
2 | + | 4 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | ||
7 | + | 1 | = | __ | 9 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 3 | = | __ | ||
6 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 3 | = | __ | ||
7 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 7 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | ||
1 | + | 3 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 5 | = | __ | ||
6 | + | 3 | = | __ | 5 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 0 | = | __ | ||
Стр. 2.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
5 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 5 | = | __ | 0 | + | 0 | = | __ | ||
9 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 5 | = | __ | 0 | + | 2 | = | __ | ||
2 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 7 | = | __ | ||
8 | + | 0 | = | __ | 6 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 0 | = | __ | ||
5 | + | 2 | = | __ | 0 | + | 7 | = | __ | 0 | + | 1 | = | __ | ||
8 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 8 | = | __ | 2 | + | 5 | = | __ | ||
4 | + | 5 | = | __ | 6 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
0 | + | 4 | = | __ | 9 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 7 | = | __ | ||
7 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 3 | = | __ | ||
6 | + | 1 | = | __ | 6 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | ||
4 | + | 3 | = | __ | 7 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 5 | = | __ | ||
6 | + | 2 | = | __ | 9 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 3 | = | __ | ||
Стр. 3.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
7 | + | 2 | = | __ | 0 | + | 8 | = | __ | 3 | + | 3 | = | __ | ||
8 | + | 1 | = | __ | 9 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | ||
7 | + | 2 | = | __ | 6 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | ||
6 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 6 | = | __ | ||
7 | + | 1 | = | __ | 6 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 7 | = | __ | ||
5 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 5 | = | __ | ||
1 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 5 | = | __ | ||
9 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 1 | = | __ | ||
0 | + | 4 | = | __ | 6 | + | 1 | = | __ | 2 | + | 5 | = | __ | ||
0 | + | 5 | = | __ | 7 | + | 2 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | ||
1 | + | 0 | = | __ | 7 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
Тест на сложение и вычитание
Стр. 1.
Дата: ________________ ФИО: _________________________________ Оценка:_________ | ||||||||||||||||
Сложение и вычитание чисел до 5. | ||||||||||||||||
0 | — | 0 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | 3 | — | 2 | = | __ | ||
1 | + | 2 | = | __ | 3 | — | 1 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | ||
2 | — | 0 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | 4 | — | 3 | = | __ | ||
5 | + | 0 | = | __ | 5 | — | 3 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
5 | — | 5 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | 1 | — | 1 | = | __ | ||
3 | + | 0 | = | __ | 0 | — | 0 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | ||
1 | — | 0 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | 5 | — | 3 | = | __ | ||
5 | + | 0 | = | __ | 5 | — | 1 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | ||
5 | — | 4 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 1 | — | 1 | = | __ | ||
3 | + | 2 | = | __ | 2 | — | 0 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | ||
4 | — | 2 | = | __ | 3 | + | 1 | = | __ | 1 | — | 1 | = | __ | ||
2 | + | 3 | = | __ | 4 | — | 2 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | ||
Стр. 2.
Дата: ________________ ФИО: _________________________________ Оценка:_________ | ||||||||||||||||
Сложение и вычитание чисел до 5. | ||||||||||||||||
1 | — | 0 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | 3 | — | 0 | = | __ | ||
0 | + | 1 | = | __ | 3 | — | 3 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | ||
4 | — | 3 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 1 | — | 1 | = | __ | ||
2 | + | 3 | = | __ | 1 | — | 0 | = | __ | 2 | + | 3 | = | __ | ||
4 | — | 1 | = | __ | 0 | + | 1 | = | __ | 3 | — | 2 | = | __ | ||
4 | + | 1 | = | __ | 1 | — | 1 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | ||
2 | — | 0 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 2 | — | 2 | = | __ | ||
3 | + | 2 | = | __ | 5 | — | 4 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
4 | — | 4 | = | __ | 0 | + | 2 | = | __ | 4 | — | 3 | = | __ | ||
4 | + | 1 | = | __ | 3 | — | 2 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | ||
0 | — | 0 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | 1 | — | 1 | = | __ | ||
1 | + | 2 | = | __ | 5 | — | 1 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | ||
Стр. 3.
Дата: ________________ ФИО: _________________________________ Оценка:_________ | ||||||||||||||||
Сложение и вычитание чисел до 5. | ||||||||||||||||
5 | — | 5 | = | __ | 2 | + | 3 | = | __ | 5 | — | 2 | = | __ | ||
0 | + | 3 | = | __ | 2 | — | 2 | = | __ | 3 | + | 1 | = | __ | ||
5 | — | 3 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | 2 | — | 0 | = | __ | ||
5 | + | 0 | = | __ | 3 | — | 2 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | ||
2 | — | 1 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | 5 | — | 1 | = | __ | ||
2 | + | 2 | = | __ | 1 | — | 0 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | ||
5 | — | 3 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | 2 | — | 2 | = | __ | ||
4 | + | 1 | = | __ | 0 | — | 0 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | ||
4 | — | 1 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | 2 | — | 0 | = | __ | ||
1 | + | 2 | = | __ | 0 | — | 0 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | ||
4 | — | 2 | = | __ | 0 | + | 1 | = | __ | 2 | — | 1 | = | __ | ||
0 | + | 0 | = | __ | 1 | — | 1 | = | __ | 2 | + | 3 | = | __ | ||
Источник
Автор:
Histoff
- Число вопросов: 10
- Число прохождений: 4303
- Число комментариев: 11
Проверь свою логику
- Вопрос 1
Чего из перечисленного не должно быть в доме?
Дивана
Дворовой лавочки
Лампы
Костра
Обогревателя
- Вопрос 2
Какую одежду не носят зимой?
Варежки
Пуховик
Шорты
Шарф
- Вопрос 3
Что из нарисованного относится к неживой природе?
Мальчик
Кошка и мишка
Утка
Облако
Дерево
- Вопрос 4
Кто из насекомых летает?
Бабочка
Пчела
Божья коровка
Гусеница
Паук
- Вопрос 5
Что на рисунке сделано руками человека?
Машина и утюг
Гриб и мышь
Ложка и телефон
Пень и жук
- Вопрос 6
Что из нарисованного не относится к музыкальным инструментам?
Бубен и барабан
Скрипка и гитара
Мячик и зонт
Труба
- Вопрос 7
Какие предметы имеют форму шара?
Мячик
Кубик
Комод
Апельсин
- Вопрос 8
Что из нарисованного не сделано природой?
Цветок
Горы
Снеговик
Луна
- Вопрос 9
Что из нарисованного имеет форму цилиндра?
Мусорный бак
Брусок
Кубик
Ёлочная игрушка
- Вопрос 10
Кто на рисунке остался без пары?
Щенок
Мячик
Зонтик
Шляпа
Котёнок
Комментарии
Enthusiastic Zebra
(2019-10-27 17:47:33+03:00)
Огонь может быть! Либо в печи, либо на газовой плите, нет???
Ответы (2):
Aleskey
(2019-10-27 21:00:42+03:00)
Enthusiastic Zebra, исправили вариант ответа.
Rational Bee
(2020-02-01 11:14:40+03:00)
Enthusiastic Zebra, это костер
Костя
(2020-01-07 22:28:18+03:00)
Я прошол
Patient Trout
(2019-11-01 20:54:04+03:00)
сестра почти прошла
Patient Trout
(2019-11-01 20:53:08+03:00)
нармально
Всеволод
(2019-05-20 20:29:25+03:00)
Показывать только вопросы с ошибками
Вопрос 2
1 баллКакую одежду не носят зимой?
Правильный ответ:Юбку
Футболку
Шорты «там»
Шарф
Ваш ответ:
Юбку «я»
Футболку
Шорты
Шарф
Почему?И то,и то не носят зимой.Хотя под балоневые штаны надевают.Ответы (4):
Aleskey
(2019-05-20 21:13:27+03:00)
Всеволод, спасибо. Варианты ответов исправлены.
Self-confident Haddock
(2019-05-26 15:10:18+03:00)
Комментарий удален
Good Constrictor snake
(2019-05-29 06:24:54+03:00)
Всеволод, шкаф
Всеволод
(2019-06-15 15:17:59+03:00)
Good Constrictor snake, что значит шкаф?Что вы имеете в виду?
Источник
Из журнала пользователя
Айша
13 января 2014, 17:38
Вашему малышу исполнилось 4 года, а значит появилась прекрасная возможность своевременно помочь малышу развить его интеллект. Пришло время проконтролировать, соответствует ли норме степень сформированности его психических процессов, проверить потенциальные возможности в разных областях знаний, выявить, в каких из них он преуспевает, а какие требуют дополнительного внимания.
К сожалению, большинство взрослых недооценивают возможностей именно этого возраста, потребности детей в новой информации, считают, что еще впереди много времени и рано заниматься с ребенком. Активную подготовку к обучению начинают только за год до поступления в школу. В результате происходит остановка в развитии, у ребенка угасает познавательная активность, а последующие экспресс – приводят к перегрузкам и переутомлению, которые вызывают в дальнейшем негативное отношение к учебе.
С помощью этих тестов вы легко определите уровень развития вашего малыша, а главное, сможете подвести итог проделанной работы по развитию своего ребенка, и подготовить его к следующему, более углубленному этапу занятий.