Сенсомоторное развитие ребенка нормы по возрастам
Таблица сенсомоторного развития до 0,5 года (6 месяцев)
А. Зрительное восприятие | |
А.6 | Оба глаза смотрят на предмет прямо |
А.5 | Видит изюминку на столе |
А.4 | Рассматривает предмет в руке |
А.3 | Следит взглядом за удаляющимся предметом |
А.2 | Смотрит в лицо |
А.1 | Следит взглядом за движущимся предметом |
Б. Мелкая моторика | |
Б.6 | Тянет предметы в рот |
Б.5 | Тянется в направлении объекта |
Б.4 | Играет со своими руками |
Б.3 | Тянет к себе предметы |
Б.2 | Сгибает и разгибает руки |
Б.1 | Сжимает предмет в руке |
В. Крупная моторика | |
В.6 | Лежа на спине, приподнимает головку и пытается сесть |
В.5 | Лежа на животе, приподнимается и переворачивается на спину |
В.4 | В положении сидя держит спину прямо; плавает лежа на животе |
В.3 | Опирается на локти, лежа на животе; проявляет активность во время купания |
В.2 | Контролирует положение головы, толкается ножками |
В.1 | Поднимает голову лежа на животе; отталкивается ножками от опоры |
Г. Речь | |
Г.6 | Издает звуки в ответ на реплику взрослого |
Г.5 | Держит рот закрытым, сглатывает слюну |
Г.4 | Хихикает, смеется, визжит |
Г.3 | Звуки и сочетания звуков: «ха», «грр», «ооо», «агу», «ррр», «ух», «гага» |
Г.2 | Другие звуки (кроме плача) |
Г.1 | Сосет; глотает; плачет |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.6 | Вертит головой в поисках источника звука |
Д.5 | Прислушивается к пению, музыке |
Д.4 | Смотрит на говорящего |
Д.3 | Замирает, услышав тихий звук |
Д.2 | Реагирует на звуки во сне |
Д.1 | Пугается громких звуков |
Таблица сенсомоторного развития до 1 года (12 месяцев)
А. Зрительное восприятие | |
А.12 | Находит накрытый предмет |
А.11 | Узнает свою бутылочку |
А.10 | Рассматривает свои руки |
А.9 | Трогает руками собственное отражение в зеркале |
А.8 | Следит взглядом за упавшим предметом |
А.7 | Наблюдает за движущимся человеком |
Б. Мелкая моторика | |
Б.12 | Хватает предмет большим и указательным пальцами |
Б.11 | Трясет предмет |
Б.10 | Исследует предметы |
Б.9 | Перекладывает предмет из одной руки в другую |
Б.8 | Берет 2 предмета со стола |
Б.7 | Хватает предмет и отпускает его |
В. Крупная моторика | |
В.12 | Стоит на коленях, самостоятельно ползет |
В.11 | Твердо сидит на стуле, может самостоятельно сесть |
В.10 | Поднимается и стоит, удерживаясь за предмет |
В.9 | Может сидеть без посторонней помощи |
В.8 | Опирается на 4 точки и переворачивается на живот |
В.7 | Удерживает на ногах чес тела и пританцовывает, отталкиваясь от пола |
Г. Речь | |
Г.12 | Произносит 4 различных слога |
Г.11 | Подражает звукам |
Г.10 | Выражает эмоции звуками |
Г.9 | Выплевывает еду кончиком языка |
Г.8 | Пьет из чашки |
Г.7 | Тщательно облизывает ложку |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.12 | Понимает смысл сказанного |
Д.11 | Поворачивает головку, откуда доноситься звук |
Д.10 | Реагирует на строгий тон |
Д.9 | Поворачивает голову, услышав шепот |
Д.8 | Прислушивается к шагам |
Д.7 | Перестает плакать, когда взрослый говорит успокаивающим тоном |
Таблица сенсомоторного развития до 1,5 года (18 месяцев)
А. Зрительное восприятие | |
А.18 | Издалека узнает близкого человека |
А.17 | Охотно рассматривает яркие картинки |
А.16 | Наблюдает за своим отражением в зеркале |
А.15 | Следит взглядом за катящимся мячиком |
А.14 | Узнает родителей, братьев и сестер |
А.13 | Предпочитает определенную игрушку |
Б. Мелкая моторика | |
Б.18 | Распаковывает предметы |
Б.17 | Самостоятельно пьет из чашки |
Б.16 | Бросает предметы |
Б.15 | Указывает при помощи указательного пальца |
Б.14 | Вынимает предметы из ящика и кладет их обратно |
Б.13 | Стучит двумя предметами друг о друга |
В. Крупная моторика | |
В.18 | Ползет по лестнице, лежа на животе |
В.17 | Встает без помощи взрослого |
В.16 | Наклонившись, поднимает предмет с пола |
В.15 | Самостоятельно стоит, самостоятельно ходит |
В.14 | Толкает коляску |
В.13 | Ходит, придерживаясь за предметы мебели |
Г. Речь | |
В.18 | Ползет по лестнице, лежа на животе |
В.17 | Встает без помощи взрослого |
В.16 | Наклонившись, поднимает предмет с пола |
В.15 | Самостоятельно стоит, самостоятельно ходит |
В.14 | Толкает коляску |
В.13 | Ходит, придерживаясь за предметы мебели |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.18 | Реагирует на произнесение своего имени |
Д.17 | Понимает смысл просьбы: «открой рот!» |
Д.16 | Выражает положительные эмоции |
Д.15 | Реагирует на просьбу: «иди ко мне!» |
Д.14 | Движение губами при словах «ам-ам» |
Д.13 | Смотрит в сторону называемого человека |
Таблица сенсомоторного развития до 2 года (24 месяцев)
А. Зрительное восприятие | |
А.24 | Кладет 2 предмета в соответствии с их изображением |
А.23 | Показывает части тела на кухне |
А.22 | Находит переставленный на новое место предмет |
А.21 | Наблюдает за строительством башенки |
А.20 | Мотает головой в знак не согласия |
А.19 | Распределяет правильно предметы |
Б. Мелкая моторика | |
Б.24 | Снимает одежду |
Б.23 | Чертит на бумаге |
Б.22 | Бросает изюминку в бутылку |
Б.21 | Расстегивает замок-молнию |
Б.20 | Строит башню из двух кубиков |
Б.19 | Надевает колечки на палочку |
В. Крупная моторика | |
В.24 | Бьет по мячу ногой, не попадая при этом |
В.23 | Влезает на стул, держится за спинку |
В.22 | Поднимается по лестнице, держась за перила |
В.21 | Идет спиной вперед |
В.20 | Пробегает 5 метров, не упав |
В.19 | Поднимает предмет, присев на корточки |
Г. Речь | |
Г.24 | Называет два вида деятельности |
Г.23 | Называет 4 предмета |
Г.22 | Называет трех людей по имени |
Г.21 | Использует 5 слов |
Г.20 | Звуки: н,л,д,т,в,ф |
Г.19 | Выражает желание словом |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.24 | Понимает призыв «гулять» |
Д.23 | Понимает ласковые слова и «баю-бай» |
Д.22 | Понимает вопрос: «Хочешь..?» |
Д.21 | Указывает на названную часть тела |
Д.20 | Указывает на четыре названных предмета |
Д.19 | Указывает на двух названных людей |
Таблица сенсомоторного развития до 2,5 года (30 месяцев)
А. Зрительное восприятие | |
А.30 | Раскладывает две пары картинок в отдельные стопки |
А.29 | Сортирует ложки и вилки |
А.28 | Узнает соседей и гостей |
А.27 | Различает две разные геометрические формы |
А.26 | Различает 2 цвета |
А.25 | Различает 2 предмета разного размера |
Б. Мелкая моторика | |
Б.30 | Строит башенки из 4х кубиков |
Б.29 | Самостоятельно ест ложкой |
Б.28 | Бросает теннисный мячик, подняв руку над головой |
Б.27 | Достает бусинку из бутылочки. |
Б.26 | Вставляет палочку в трубочку |
Б.25 | Переворачивает страницы |
В. Крупная моторика | |
В.30 | Прыгает по полу обоими ногами |
В.29 | Идет, держа равновесие |
В.28 | Поднимается на три перекладины лесенки |
В.27 | Спускается по лестнице, держась за перила |
В.26 | Поднимается по лестнице, не держась за перила |
В.25 | Играет, сидя на корточках |
Г. Речь | |
Г.30 | Употребляет слова: «он», «она», «оно» |
Г.29 | Произносит фразу из трех слов |
Г.28 | Называет два свойства предметов |
Г.27 | Говорит: «там», «уйди», «пожалуйста», «спасибо» |
Г.26 | Называет себя по имени |
Г.25 | Использует 10 слов |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.30 | Выполняет просьбу: «Уложи куклу баиньки» |
Д.29 | Выполняет просьбу: «Дай мне еще один» |
Д.28 | Понимает «До свидания», «пока» |
Д.27 | Показывает 4х названных людей |
Д.26 | Показывает 8 названных предметов |
Д.25 | Понимает смысл 20 слов |
Таблица сенсомоторного развития 3 года (36 месяца)
А. Зрительное восприятие | |
А.36 | Знает разницу между понятием «один» и «много» |
А.35 | Узнает род деятельности на картинке |
А.34 | Узнает знакомые места |
А.33 | Находит 2 спрятанных предмета |
А.32 | Сортирует чайные и столовые ложки |
А.31 | Знает свою одежду |
Б. Мелкая моторика | |
Б.36 | Рисует круги |
Б.35 | Переливает воду из сосуда в сосуд |
Б.34 | Складывает лист бумаги, сгибая его посередине |
Б.33 | Достает предмет грабельками |
Б.32 | Надевает бусинки на проволоку |
Б.31 | Опускает цепочку в трубку |
В. Крупная моторика | |
В.36 | Спрыгивает с лестницы обеими ногами |
В.35 | Перепрыгивает с разбега через черту |
В.34 | Пробегает 15 метров, не упав |
В.33 | Стоит на обеих носках с закрытыми глазами |
В.32 | Спускается по лестнице, держась за перила |
В.31 | Проходит 3 метра на носках |
Г. Речь | |
Г.36 | Звуки : р, с, ш, ч, ц, щ |
Г.35 | Разговаривает с куклой, с мишкой |
Г.34 | Произносит фразу из 3 слов |
Г.33 | Спрашивает: «что это?» |
Г.32 | Повторяет слова из 4х слов |
Г.31 | Употребляет слова «еще», «опять», «много» |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.36 | Выполняет просьбу: «Дай мне один/много» |
Д.35 | Различает на слух два удара |
Д.34 | Показывает действие на картинке |
Д.33 | Показывает 6 названных частей тела |
Д.32 | Выполняет двойную просьбу |
Д.31 | Понимает двойное обозначение места |
Таблица сенсомоторного развития 3,5 года (42 месяца)
А. Зрительное восприятие | |
А.42 | Ориентируется на улице |
А.41 | Различает пять геометрических форм |
А.40 | Вкладывает пять полых кубиков один в другой |
А.39 | Различает 5 картинок |
А.38 | Различает три длины |
А.37 | Различает основные цвета |
Б. Мелкая моторика | |
Б.42 | Держит карандаш пальцами |
Б.41 | Рисует круги |
Б.40 | Строит башню из 8 кубиков |
Б.39 | Разворачивает конфету |
Б.38 | Открывает спичечных коробок |
Б.37 | Одевается сам |
В. Крупная моторика | |
В.42 | Поднимается по лестнице, не держась за перила |
В.41 | Прыгает на 20 см в длину, на 5 см в высоту |
В.40 | Идет по полосе три метра |
В.39 | Проносит три метра стакан с водой |
В.38 | Ударяет два раза по воздушному шарику |
В.37 | Ездит на трехколесном велосипеде |
Г. Речь | |
Г.42 | Использует прошедшее время |
Г.41 | Рассказывает спонтанно о событии |
Г.40 | Называет 5 видов животных |
Г.39 | Называет вид деятельности, изображенный на картинке |
Г.38 | Использует множественное число |
Г.37 | Говорит: «я», «ты», «твое», «мое» |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.42 | Различает на слух гласный «а» |
Д.41 | Внимательно слушает рассказ |
Д.40 | Показывает предметы круглые и с углами |
Д.39 | Указывает на предмет красного цвета |
Д.38 | Показывает «право/лево» (пусть и неправильно) |
Д.37 | Показывает «больше» и «меньше» |
Таблица сенсомоторного развития 4 года (48 месяцев)
А. Зрительное восприятие | |
А.48 | Составляет разрезную картинку из двух элементов |
А.47 | Узнает часть целого |
А.46 | Различает «мальчик» и «девочка» |
А.45 | Находит три спрятанных предмета |
А.44 | Распознает количество «два» |
А.43 | Различает понятие «машины» и «животные» |
Б. Мелкая моторика | |
Б.48 | Режет ножницами |
Б.47 | Застегивает и расстегивает пуговицы |
Б.46 | Проводит линию, соединяющую две точки |
Б.45 | Лепит шар и змейку |
Б.44 | Откручивает болт, поворачивает ключ в замке |
Б.43 | Моет и вытирает руки |
В. Крупная моторика | |
В.48 | Свободно спускается по лестнице с переменной ног |
В.47 | Спрыгивает двумя ногами с дивана |
В.46 | Делает пять прыжков подряд на двух ногах |
В.45 | Подпрыгивает на одной ноге |
В.44 | Удерживает равновесие на каждой ноге по 2 секунды |
В.43 | Шагает, размахивая в такт руками |
Г. Речь | |
Г.48 | Называет два противоположных значения |
Г.47 | Спрашивает: «кто?», «где?», «куда?», «куда?», «почему?» |
Г.46 | Употребляет придаточные предложения. |
Г.45 | Повторяет короткий рассказ |
Г.44 | Объясняет смысл игры |
Г.43 | Звуки и комбинации звуков: х, нг, нт, шп, фр |
Д. Слуховое восприятие | |
Д.48 | Показывает все что летает |
Д.47 | Понимает «усталый», «голодный» |
Д.46 | Кладет предмет на что-либо, под что-либо |
Д.45 | Понимает «утром/вечером» |
Д.44 | Исполняет просьбу: «дай мне два..» |
Д.43 | Знает большой и указательный палец |
Приложение №1
Как пользоваться Таблицей сенсомоторного развития
Выберите Задания с соответствием возраста ребенка. К примеру, для ребенка 2,5 лет воспользуйтесь Заданиями для третьего года жизни.
Если ребенок находится на границе двух возрастных групп и достаточно развит, можно выбрать задания, соответствующие более старшей возрастной группе.
Проверку степени развития всех пяти функциональных сфер следует проводить до тех пор, пока ребенок справляется хотя бы с одним заданием следующего полугодового цикла. Тоже самое касается контроля «сверху вниз»- ребенок должен справляться с каждым заданием предшествующего полугодового цикла.
Так при контроле функций первого года жизни достаточно знать , что выросший из данной возрастной группы ребенок когда-либо справлялся с соответствующими заданиями. Например, если шестимесячный младенец тащит предметы в рот (колонка Б) или отвечает звуками (колонка Г), это не означает, что достигнув возраста 3 лет, ребенок по-прежнему должен тащить все в рот и отвечать звуками вместо слов. Реакция ребенка должна соответствовать возрасту.
Полученные результаты заносятся в Таблицу:
Х-если ребенок справляется с соответственным заданием, и
/- если ребенок справляется с заданием на половину -лишь после тщательного контроля функций с помощью рекомендаций к Заданиям. Если ребенок не справляется с тем или иным заданием , данное окошко пока остается пустым , но при этом мы имеем ввиду, что при повторных выполнениях тех же самых заданий пустые или полупустые задания будут заполнены окончательно.
В отдельных случаях интересно сосчитать сумму полученных результатов и внести результат в нижнюю часть Таблицы. Два выполненных наполовину задания // соответствует одному выполненному полностью Х
Сумма результатов выполненных заданий определяет приблизительную возрастную границу уровня развития ребенка.
Повторное исследование имеет смысл провести через полгода после первого. Данный интервал времени оправдал себя на практике для детей с поздним развитием и детей с нарушением развития. Через пол года четко видно, наметились ли улучшения в той или иной сфере после целенаправленных занятий с ребенком.
При замедленном темпе развития отставания тем больше, чем старше становится ребенок. В таком случае все усилия все усилия будут приложены к тому, чтобы максимально наверстать упущенное и повысить темп развития.
Коэффициент развития (КР) поможет специалисту правильно определить темп развития ребенка. Чтобы подсчитать КР, следует реальный возраст ребенка, определенный с помощью Таблицы, разделить на его физический возраст и результат умножить на 100. Все показатели выше 100 соответствуют нормальному уровню развития или превосходят его.
КР ниже 100 сигнализирует о сниженном темпе развития.
Источник