Развитие интегративных качеств ребенка мониторинг
Мониторинг интегративных качеств (метапредметных и личностных результатов дошкольников, мотивационная готовность )
(автор Верещагина Н.В.)
Старшая группа
Таблицы мониторинга интегративных качеств заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года для проведения сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым потом считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности и составления индивидуального образовательного маршрута детей 5-6 лет.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых долей).
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии личности, а также определять трудности в формировании определенных интегративных качеств в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии личности ребенка. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития личности ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов детей данного возраста).
Полученные результаты изучения интегративных качеств личности детей соотносятся с результатами мониторинга уровней овладения детьми 5-6 лет необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: «Здоровье», «Физическая культура», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».
Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребенка 5-6 лет:
- 1 балл – ребенок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества;
- 2 балла – ребенок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию интегративного качества;
- З балл – ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию интегративного качества;
- 4 балла – ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по указанному критерию интегративного качества;
- 5 баллов – ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию интегративного качества.
Личностные результаты
- ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ,
ОБЩЕСТВЕ, ГОСУДАРСТВЕ, МИРЕ И ПРИРОДЕ»
(старшая группа 2016 — 2017 учебный год)
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому | Может рассказать о своем городе (селе, деревне), называет свою улицу | Имеет представление о Российской армии, войне, Дне Победы | Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||
сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | ||
1 | Злата М. | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2,75 | 4 |
2 | Дима Ф. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3, 25 | 4 |
3 | Кира Г. | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2,5 | 4 |
4 | Саша С. | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4,75 |
5 | Ярослав А. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3,25 | 4 |
6 | Варя П. | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4,25 |
7 | Матвей А. | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2,75 | 4 |
8 | Настя Е. | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2,75 | 4 |
9 | Саша А. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3,25 | 4 |
10 | Катя У. | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4,25 |
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | 2,7 | 3,7 | 3,4 | 4,4 | 3,5 | 4,5 | 2,6 | 3,9 | 3 | 4,1 |
Регулятивные результаты
- ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ
ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ»
(старшая группа 2016 — 2017 учебный год)
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, разъясняет, показывает | Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших | Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила поведения на улице и в детском саду | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | ||||
сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | ||
1 | Злата М. | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3,6 | 4,6 |
2 | Дима Ф. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | Кира Г. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | Саша С. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | Ярослав А. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
6 | Варя П. | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,6 | 3,6 |
7 | Матвей А. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
8 | Настя Е. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1,6 | 3 |
9 | Саша А. | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3,3 | 4,3 |
10 | Катя У. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 3,8 | 2,6 | 3,7 | 2,6 | 3,6 |
Коммуникативные результаты
- ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ОВЛАДЕВШИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ
И СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ»
(старшая группа 2016 — 2017учебный год)
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, содержательно и интонационно | Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, использует все части речи, словотворчество | Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями | Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие и несогласие | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||
сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | ||
1 | Злата М. | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2,75 | 4 |
2 | Дима Ф. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | Кира Г. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,75 | 3,75 |
4 | Саша С. | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | Ярослав А. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
6 | Варя П. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,75 | 3,75 |
7 | Матвей А. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 3,5 |
8 | Настя Е. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | Саша А. | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2,75 | 4 |
10 | Катя У. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 |
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 3,5 |
Познавательные результаты
- ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
И ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ»
(старшая группа 2016 — 2017 учебный год)
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Ориентируется в пространстве и времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом) | Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи | Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения | Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||
сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | ||
1 | Злата М. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2 | Дима Ф. | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | Кира Г. | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4 | Саша С. | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3,75 | 4,5 |
5 | Ярослав А. | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | Варя П. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | Матвей А. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | Настя Е. | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 | Саша А. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3,75 |
10 | Катя У. | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) | 3,7 | 4,5 | 2,6 | 3,6 | 2,6 | 3,7 | 1,7 | 2,7 | 2,6 | 3,6 |
Мотивация воспитанников
- ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПРЕДПОСЫЛКАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(старшая группа 2016 — 2017 учебный год)
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых хорошими поступками | Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен принять установку на запоминание | Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение | Способен сосредоточенно действовать в течение 15 -25 минут | Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение) | |||||
сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | сентябрь | май | ||
1 | Злата М. | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,25 | 4 |
2 | Дима Ф. | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2,75 | 3,75 |
3 | Кира Г. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,5 |