Распечатать тесты по развитию ребенка 6 лет
Проверочные тесты для детей от 5 до 6 лет. Скачать pdf и распечатать
Ребенок пяти лет должен:
1. Знать числовой ряд от 1 до 10, желательно до 20.
2. Решать простейшие задачи на +1 и -1.
3. Уметь ориентироваться на плоскости и в пространстве: верх – низ, право – лево, вперёд – назад.
4. Знать математические символы: +, -, , =. Уметь их правильно расставлять.
5. Правильно определять основные цвета и их оттенки: светлое, тёмное. Использовать их при рисовании.
6. Знать название дней недели и название текущего месяца.
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Представлены тесты на: счет от 1 до 10, счет до 20, на решение логических задач, распознавание геометрических фигур (как плоских, так и объемных), пространственное расположение предметов (внутри, снаружи, выше, ниже, слева, справа).
Тест на счет до 5
Стр. 1.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. | ||||||||||||||||
3 | + | 0 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | ||
0 | + | 0 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | ||
2 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
1 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
1 | + | 1 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
2 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 1 | = | __ | ||
3 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | ||
4 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | 3 | + | 1 | = | __ | ||
3 | + | 0 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
0 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 2 | = | __ | ||
0 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
1 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
Тест на счет до 5
Стр. 2.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. | ||||||||||||||||
0 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 3 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
3 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | 0 | + | 1 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | ||
1 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
1 | + | 1 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
3 | + | 0 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 1 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
3 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | ||
1 | + | 3 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | ||
3 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | ||
Тест на счет до 5
Стр. 3.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. | ||||||||||||||||
4 | + | 0 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 0 | = | __ | ||
4 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | 0 | + | 4 | = | __ | ||
3 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | 3 | + | 0 | = | __ | ||
0 | + | 4 | = | __ | 0 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | ||
2 | + | 1 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 0 | = | __ | ||
2 | + | 2 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
3 | + | 1 | = | __ | 2 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | ||
0 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 2 | = | __ | 2 | + | 0 | = | __ | ||
2 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | ||
3 | + | 2 | = | __ | 0 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 3 | = | __ | ||
2 | + | 2 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 0 | = | __ | ||
0 | + | 1 | = | __ | 0 | + | 1 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
Тест на счет до 10
Сколько прямоугольников на рисунке? Какого они цвета?
Сколько звёздочек на рисунке? Какого они цвета?
Посчитай собачек в каждом прямоугольнике.
Посчитай мячики в каждом прямоугольнике.
Тест на счет до 10
Стр. 1.
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
5 | + | 3 | = | 8 | 9 | + | 0 | = | 9 | 0 | + | 9 | = | 9 | ||
4 | + | 3 | = | 7 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
0 | + | 7 | = | 7 | 1 | + | 6 | = | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
5 | + | 1 | = | 6 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 | + | 9 | = | 9 | ||
6 | + | 0 | = | 6 | 6 | + | 1 | = | 7 | 2 | + | 7 | = | 9 | ||
7 | + | 0 | = | 7 | 3 | + | 5 | = | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | ||
4 | + | 2 | = | 6 | 8 | + | 0 | = | 8 | 0 | + | 6 | = | 6 | ||
6 | + | 2 | = | 8 | 9 | + | 0 | = | 9 | 3 | + | 0 | = | 3 | ||
2 | + | 4 | = | 6 | 7 | + | 0 | = | 7 | 0 | + | 6 | = | 6 | ||
5 | + | 3 | = | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 1 | + | 6 | = | 7 | ||
8 | + | 1 | = | 9 | 7 | + | 2 | = | 9 | 2 | + | 4 | = | 6 | ||
9 | + | 0 | = | 9 | 6 | + | 0 | = | 6 | 1 | + | 7 | = | 8 | ||
Тест на счет до 10
Стр. 2.
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
0 | + | 4 | = | 4 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | ||
3 | + | 6 | = | 9 | 6 | + | 0 | = | 6 | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
5 | + | 3 | = | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 1 | + | 8 | = | 9 | ||
6 | + | 0 | = | 6 | 1 | + | 8 | = | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
4 | + | 3 | = | 7 | 4 | + | 3 | = | 7 | 2 | + | 3 | = | 5 | ||
9 | + | 0 | = | 9 | 2 | + | 2 | = | 4 | 1 | + | 5 | = | 6 | ||
0 | + | 1 | = | 1 | 8 | + | 1 | = | 9 | 3 | + | 2 | = | 5 | ||
6 | + | 1 | = | 7 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
1 | + | 5 | = | 6 | 7 | + | 1 | = | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | ||
9 | + | 0 | = | 9 | 4 | + | 5 | = | 9 | 0 | + | 8 | = | 8 | ||
7 | + | 2 | = | 9 | 1 | + | 8 | = | 9 | 1 | + | 5 | = | 6 | ||
6 | + | 2 | = | 8 | 1 | + | 7 | = | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
Тест на счет до 10
Стр. 3.
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. | ||||||||||||||||
2 | + | 6 | = | 8 | 2 | + | 7 | = | 9 | 3 | + | 0 | = | 3 | ||
6 | + | 0 | = | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | + | 6 | = | 8 | ||
1 | + | 8 | = | 9 | 3 | + | 6 | = | 9 | 2 | + | 5 | = | 7 | ||
7 | + | 0 | = | 7 | 5 | + | 0 | = | 5 | 0 | + | 5 | = | 5 | ||
7 | + | 0 | = | 7 | 6 | + | 2 | = | 8 | 1 | + | 6 | = | 7 | ||
6 | + | 3 | = | 9 | 7 | + | 0 | = | 7 | 2 | + | 4 | = | 6 | ||
6 | + | 1 | = | 7 | 5 | + | 2 | = | 7 | 0 | + | 7 | = | 7 | ||
5 | + | 2 | = | 7 | 9 | + | 0 | = | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
1 | + | 8 | = | 9 | 3 | + | 5 | = | 8 | 3 | + | 4 | = | 7 | ||
2 | + | 2 | = | 4 | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 | + | 9 | = | 9 | ||
7 | + | 0 | = | 7 | 6 | + | 1 | = | 7 | 1 | + | 2 | = | 3 | ||
0 | + | 8 | = | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | + | 7 | = | 9 | ||
Тест на решение задач
1) У Маши в коробке 4 игрушки. Один мячик и куклы. Сколько кукол у Маши?
2) У Колей есть две машинки и один робот. Сколько игрушек у Коли?
3) У бабушки живут четыре утёнка и один цыплёнок. Сколько питомцев живёт у бабушки?
Тест на распознавание геометрических фигур
Как называется эта фигура?
Покажи на рисунке квадрат. Какого он цвета?
Покажи на рисунке круг. Какого он цвета?
Покажи на рисунке цилиндр. Какого он цвета?
У какой фигуры больше углов? Назови цвета фигур.
Тест на ориентацию (внутри, снаружи).
Где находится персик, внутри коробки или снаружи коробки?
Где находится перец, внутри коробки или снаружи коробки?
Что находится левее, валик или цветок?
Что находится правее, лягушка или вешалка?
Что находится выше мячика: ластик или кекс?
Что находится ниже куртки: цветок или кисточка?
Тест «Счёт до 20»
Сколько всего зебр на картинке?
Сколько всего красных кирпичей на картинке?
Сколько квадратов в первом ряду? Сколько квадратов во втором ряду? Сколько всего квадратов на картинке?
Счет до 20
Стр. 1.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 18. | ||||||||||||||||
3 | + | 6 | = | __ | 3 | + | 6 | = | __ | 3 | + | 8 | = | __ | ||
4 | + | 9 | = | __ | 1 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 9 | = | __ | ||
8 | + | 3 | = | __ | 4 | + | 8 | = | __ | 4 | + | 8 | = | __ | ||
8 | + | 4 | = | __ | 3 | + | 0 | = | __ | 0 | + | 3 | = | __ | ||
7 | + | 6 | = | __ | 7 | + | 8 | = | __ | 3 | + | 9 | = | __ | ||
4 | + | 8 | = | __ | 7 | + | 8 | = | __ | 8 | + | 9 | = | __ | ||
5 | + | 8 | = | __ | 4 | + | 7 | = | __ | 7 | + | 6 | = | __ | ||
5 | + | 8 | = | __ | 9 | + | 7 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | ||
7 | + | 8 | = | __ | 8 | + | 5 | = | __ | 8 | + | 5 | = | __ | ||
7 | + | 9 | = | __ | 5 | + | 9 | = | __ | 7 | + | 3 | = | __ | ||
7 | + | 7 | = | __ | 0 | + | 6 | = | __ | 8 | + | 1 | = | __ | ||
9 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 8 | = | __ | 4 | + | 8 | = | __ | ||
Счет до 20
Стр. 2.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 18. | ||||||||||||||||
8 | + | 1 | = | __ | 3 | + | 5 | = | __ | 2 | + | 1 | = | __ | ||
5 | + | 7 | = | __ | 8 | + | 7 | = | __ | 3 | + | 4 | = | __ | ||
9 | + | 0 | = | __ | 8 | + | 4 | = | __ | 6 | + | 3 | = | __ | ||
6 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 9 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
7 | + | 2 | = | __ | 9 | + | 4 | = | __ | 8 | + | 8 | = | __ | ||
2 | + | 5 | = | __ | 1 | + | 9 | = | __ | 5 | + | 2 | = | __ | ||
9 | + | 7 | = | __ | 6 | + | 2 | = | __ | 9 | + | 9 | = | __ | ||
2 | + | 1 | = | __ | 8 | + | 2 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | ||
8 | + | 2 | = | __ | 7 | + | 6 | = | __ | 6 | + | 6 | = | __ | ||
3 | + | 8 | = | __ | 7 | + | 7 | = | __ | 7 | + | 9 | = | __ | ||
5 | + | 9 | = | __ | 0 | + | 0 | = | __ | 6 | + | 9 | = | __ | ||
1 | + | 3 | = | __ | 2 | + | 2 | = | __ | 6 | + | 4 | = | __ | ||
Счет до 20
Стр. 3.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 18. | ||||||||||||||||
5 | + | 0 | = | __ | 2 | + | 4 | = | __ | 4 | + | 1 | = | __ | ||
1 | + | 3 | = | __ | 1 | + | 9 | = | __ | 1 | + | 1 | = | __ | ||
7 | + | 8 | = | __ | 5 | + | 0 | = | __ | 4 | + | 9 | = | __ | ||
3 | + | 9 | = | __ | 0 | + | 8 | = | __ | 1 | + | 6 | = | __ | ||
4 | + | 7 | = | __ | 7 | + | 7 | = | __ | 9 | + | 2 | = | __ | ||
6 | + | 8 | = | __ | 4 | + | 2 | = | __ | 0 | + | 0 | = | __ | ||
9 | + | 6 | = | __ | 4 | + | 6 | = | __ | 8 | + | 9 | = | __ | ||
9 | + | 6 | = | __ | 5 | + | 3 | = | __ | 8 | + | 2 | = | __ | ||
3 | + | 7 | = | __ | 4 | + | 6 | = | __ | 1 | + | 4 | = | __ | ||
6 | + | 9 | = | __ | 2 | + | 6 | = | __ | 4 | + | 9 | = | __ | ||
9 | + | 6 | = | __ | 9 | + | 4 | = | __ | 4 | + | 0 | = | __ | ||
7 | + | 0 | = | __ | 3 | + | 2 | = | __ | 4 | + | 2 | = | __ | ||
Источник
Автор:
Histoff
- Число вопросов: 10
- Число прохождений: 3152
- Число комментариев: 11
Проверь свою логику
- Вопрос 1
Какому предмету необходимо электричество для работы?
Будильнику
Гармошке
Весам
Утюгу
- Вопрос 2
На какой картинке изображены школьные принадлежности?
1
2
3
4
- Вопрос 3
Какая картинка лишняя?
1
2
3
4
- Вопрос 4
Что относится к бытовой технике?
Кастрюля
Телефон
Пылесос
Комнатные растения
- Вопрос 5
Градусник нужен для…
измерения давления
измерения температуры
измерения влажности
- Вопрос 6
На какой картинке нарисован головной убор пожарного?
1
2
3
4
- Вопрос 7
Выбери лишний предмет.
Кастрюля
Нож
Половник
Саксофон
- Вопрос 8
Что из нарисованного будет парой кисточке?
Ножницы
Яблоко
Зеркало
Краски
- Вопрос 9
На какой картинке нарисован транспорт без двигателя?
1
2
3
4
- Вопрос 10
Подбери пару к удочке.
Ведро
Грабли
Лопата
Нет пары
Мороженное
Комментарии
Gregarious Hare
(2020-04-29 21:25:46+03:00)
На паруснике нет двигателя, на воздушном шаре горячий воздух нагнетает горелка-двигатель
Ответы (1):
Aleskey
(2020-04-29 22:25:55+03:00)
Gregarious Hare, этот вопрос поднимали неоднократно. Мы пришли к выводу, что ориентироваться нужно на картинку. На картинке у воздушного шара двигателя нет
Enthusiastic Trout
(2020-04-20 20:57:44+03:00)
Не пожарника, а пожарного
Ответы (1):
Aleskey
(2020-04-20 23:22:50+03:00)
Enthusiastic Trout, спасибо, подправили
Witty Skunk
(2020-04-16 19:05:10+03:00)
9 вопрос вводит в заблуждением. Даже взрослых. Здесь и лодку и шар можно считать без без двигателя. Советую заменить картинку.
Ответы (1):
Aleskey
(2020-04-16 20:22:15+03:00)
Witty Skunk, уговорили) Теперь будет полное соответствие вопроса, картинок и правильных ответов.
Funny Swan
(2020-03-10 15:16:53+03:00)
прикрасное качество
Diplomatic Peacock
(2019-01-09 18:07:30+03:00)
Вопрос 9 с ошибкой. Парус не нуждается в двигателе. А на воздушном шаре есть форсунка, что можно отнести к двигателю.
Ответы (3):
Aleskey
(2019-01-09 19:07:58+03:00)
Diplomatic Peacock, верное наблюдение! Исправили.
Plucky Mojave rattlesnake
(2019-05-06 21:07:30+03:00)
Diplomatic форсунка это не двигатель! Не путайте детей. А у лодки потенциально может быть двигатель
Aleskey
(2019-05-06 23:53:37+03:00)
Plucky Mojave rattlesnake, может. Но это же детский тест) На нарисованной лодочке двигателя явно нет.
Источник