Калькулятор развития ребенка до года
Внесите данные о ребенке:
Укажите возраст в одном или нескольких полях:
год.
месяцев
недель
дней
Дата рождения:
Дата измерения:
Рекомендуем перейти к калькулятору веса для взрослых.
Вес:
кг
Обновить
Результаты
Ребенок: мальчик
Возраст: 6 месяцев
Вес: 7.6 кг, средний
Рост: 68.5 см, средний
Индекс массы тела: 16.2, норма
Оптимальный вес:
7.43 – 8.86 кг
Поздравляем! Ваш ребенок имеет идеальное телосложение. Величины веса, роста и ИМТ имеют оптимальные значения. Подробнее.
Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, но имеется риск набора избыточного веса, подробнее.
Поздравляем! Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, подробнее.
Обнаружено отклонение от нормы, подробнее. Обратитесь за консультацией к специалисту.
Обнаружено значительное отклонение от нормы, подробнее. Обязательно воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста.
Указанные данные не соответствуют возрасту ребенка, подробнее.
Пожалуйста, внесите данные о возрасте, весе и росте ребенка.
Перейти к подробной оценке
Нормы веса, роста и другие
Меньше среднего | Средний | Больше среднего | |
---|---|---|---|
Общие нормы | |||
Вес, кг | 6.4 – 7.1 | 7.1 – 8.8 | 8.8 – 9.9 |
Рост, см | 63.3 – 65.5 | 65.5 – 69.8 | 69.8 – 71.9 |
ИМТ | 14.7 – 16.0 | 16.0 – 18.8 | 18.8 – 20.5 |
Точные нормы веса для роста 68.5 см | |||
Вес, кг | 6.4 – 7.1 | 7.1 – 8.8 | 8.8 – 9.9 |
Нормы окружности головы | |||
см | 40.9 – 42.1 | 42.1 – 44.6 | 44.6 – 45.8 |
Окружность середины плеча | |||
см | 12.2 – 13.2 | 13.2 – 15.4 | 15.4 – 16.5 |
Подлопаточная кожная складка | |||
мм | 5.2 – 6.1 | 6.1 – 8.6 | 8.6 – 10.3 |
Кожная складка трицепса | |||
мм | 6.4 – 7.6 | 7.6 – 11.0 | 11.0 – 13.3 |
* В таблице указаны общие диапазоны норм для указанного возраста, а также точный диапазон норм веса для заданного роста при указанном возрасте.
* Для возраста до 5 лет отображаются дополнительные нормы.
* ИМТ — Индекс массы тела, отражает соотношение между ростом и весом.
* Полные центильные таблицы роста, веса и ИМТ.
Мы проанализировали указанные вами данные согласно рекомендаций всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и получили следующие результаты для возраста 6 месяцев:
1. Оценка веса по индексу массы тела:
2. Оценка роста:
3. Оценка по весу:
Поделиться
Мы искренне надеемся, что предоставленная информация была вам интересна и полезна. Все оценки производятся согласно полных центильных таблиц роста, веса и ИМТ, разработанных Всемирной Организацией Здравоохранения. Если вы хотите поделиться этим калькулятором с другими родителями, то можете указать либо простую ссылку на данную страницу, либо ссылку с указанием возраста или даты рождения ребенка. Если же вам важно продемонстрировать другим результаты расчёта именно по вашему ребенку, то воспользуйтесь следующей ссылкой с указанием возраста, веса и роста.
Если вам есть что сказать: предложить улучшение или сообщить о неточности, то вы можете отправить сообщение на почту .
Справка
Данный калькулятор оценивает вес и рост ребенка в соответствии с его возрастом с точностью до дня. В отличие от упрощенных таблиц, данный калькулятор даёт комплексную оценку веса в строгом соответствии с ростом и возрастом ребенка.
Диапазоны значений, методики и рекомендации составлены на основе методических материалов, разработанных всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая провела обширное исследование развития здоровых детей разных национальностей и географических зон.
Пожалуйста, помните, что наш калькулятор формирует результаты исключительно на основе тех данных, которые вы указали. Если вы произвели измерения с большой погрешностью, то результат окажется неточным. Особенно это касается измерения роста (или длины тела).
Если наш калькулятор показывает вам наличие какой-либо проблемы, то не спешите паниковать: измерьте рост заново, и пусть измерения сделают два разных человека по очереди и независимо друг от друга.
Рост или длина тела
У малышей до двух лет принято измерять длину тела в положении лёжа, а с двух лет измеряют рост, соответственно, в положении стоя. Разница между ростом и длиной тела может достигать 1 см, что может повлиять на результаты оценки. Поэтому, если для ребенка до 2-х лет вы укажете рост, вместо длины тела (или наоборот), то значение автоматически преобразуется к необходимому для правильного расчета.
Какой бывает рост (длина тела)
Рост является важнейшим показателем, который следует контролировать ежемесячно (см. центильные таблицы роста). Получение оценок «низкорослый» и «очень низкорослый» может быть следствием недоношенности, заболевания, отставания в развитии.
Большой же рост редко является проблемой, однако оценка «чрезвычайно высокий» может указывать на наличие эндокринного расстройства: такое подозрение также должно возникнуть в случае, если у очень высокого ребенка оба родителя имеют обычный средний рост.
Далее приведен список возможных оценок роста:
Если же рост малыша действительно такой, как вы указали, то имеет место значительное отклонение от нормы, которое заслуживает особого внимания опытного специалиста.
Как вес соответствует росту
Соотношение роста и веса дает наиболее осмысленное представление о гармоничности развития ребенка, оно выражается в виде числа и называется Индексом Массы Тела, или сокращенно ИМТ. По этой величине объективно определяют проблемы, связанные с весом, при их наличии. А если таковых нет, то убеждаются, что показатель ИМТ в норме.
Обратите внимание, что нормальные значения индекса массы тела для детей кардинально отличаются от таковых показателей для взрослых и очень сильно зависят от возраста ребенка (см. центильные таблицы ИМТ). Естественно, что наш калькулятор оценивает ИМТ в строгом соответствии с возрастом ребенка.
Далее представлен список ситуаций, диагностируемых по индексу массы тела:
Вес ребенка в норме, но существует риск набора избыточного веса.
В данном случае показано обратить внимание на вес родителей ребенка,
т.к. наличие ожирения у родителей значительно повышает риск набора избыточного веса ребенком.
В частности, если у одного из родителей есть ожирение, то с вероятностью 40% ребенок будет набирать избыточный вес.
Если ожирение у обоих родителей, то вероятность возникновения избыточного веса у ребенка возрастает до 70%.
Избыточный весРекомендуется коррекция питания по назначению врача. ОжирениеНеобходима коррекция питания и лечение по назначению врача. Не поддается оценкеВероятно, вы ошиблись при указании роста, веса или возраста ребенка.
Если все данные указаны верно, то имеет место значительное отклонение показателей от нормы, что требует особого внимания опытного врача.
Какой бывает вес
Простая оценка веса (на основании возраста) обычно дает лишь поверхностное представление о характере развития ребенка. Однако получение оценок «Низкий вес» или «Крайне низкий вес» является весомым поводом для консультации у специалиста (см. центильные таблицы веса). Полный список возможных оценок веса приведен ниже:
Если все данные верны, то у малыша возможно имеются проблемы с развитием, весом или ростом. Для уточнения смотрите оценки роста и ИМТ. И обязательно проконсультируйтесь у опытного специалиста.
Источник
Калькулятор
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 |
1 месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 месяца | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
3 месяца | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 |
4 месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 месяцев | 5.3 | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 месяцев | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 месяцев | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 месяцев | 6.4 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 11 | 12.3 |
10 месяцев | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 месяцев | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13 |
1 год | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.3 |
1 год 1 месяц | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.3 | 13.7 |
1 год 2 месяца | 7.2 | 8.1 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14 |
1 год 3 месяца | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1 год 4 месяца | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
1 год 5 месяцев | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.4 | 14.9 |
1 год 6 месяцев | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1 год 7 месяцев | 8 | 8.9 | 10 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
1 год 8 месяцев | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
1 год 9 месяцев | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
1 год 10 месяцев | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
1 год 11 месяцев | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.4 | 15 | 16.8 |
2 года | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2 года 1 месяц | 8.8 | 9.8 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
2 года 2 месяца | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.8 | 17.8 |
2 года 3 месяца | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2 года 4 месяца | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
2 года 6 месяцев | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.9 | 19 |
2 года 7 месяцев | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
2 года 8 месяцев | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
2 года 9 месяцев | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
2 года 10 месяцев | 9.8 | 11 | 12.4 | 14 | 15.8 | 17.8 | 20.2 |
2 года 11 месяцев | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16 | 18.1 | 20.4 |
3 года | 10 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3 года 1 месяц | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21 |
3 года 2 месяца | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
3 года 3 месяца | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19 | 21.6 |
3 года 4 месяца | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15 | 17 | 19.3 | 21.9 |
3 года 5 месяцев | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
3 года 6 месяцев | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3 года 7 месяцев | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20 | 22.7 |
3 года 8 месяцев | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23 |
3 года 9 месяцев | 10.9 | 12.4 | 14 | 15.8 | 18 | 20.5 | 23.3 |
3 года 10 месяцев | 11 | 12.5 | 14.1 | 16 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
3 года 11 месяцев | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
4 года | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4 года 1 месяц | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
4 года 2 месяца | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19 | 21.7 | 24.8 |
4 года 3 месяца | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4 года 4 месяца | 11.6 | 13.2 | 15 | 17 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
4 года 5 месяцев | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
4 года 6 месяцев | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26 |
4 года 7 месяцев | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20 | 22.9 | 26.3 |
4 года 8 месяцев | 12 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
4 года 9 месяцев | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
4 года 10 месяцев | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
4 года 11 месяцев | 12.3 | 14 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 27.6 |
5 лет | 12.4 | 14.1 | 16 | 18.3 | 21 | 24.2 | 27.9 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 44.2 | 46.1 | 48 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 месяц | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 месяца | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 месяца | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 месяца | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66 | 68 | 70.1 |
5 месяцев | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68 | 70.1 | 72.2 |
6 месяцев | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74 |
7 месяцев | 62.7 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 месяцев | 64 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75 | 77.2 |
9 месяцев | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 месяцев | 66.4 | 68.7 | 71 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 месяцев | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1 год | 68.6 | 71 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1 год 1 месяц | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
1 год 2 месяца | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
1 год 3 месяца | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1 год 4 месяца | 72.5 | 75 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88 |
1 год 5 месяцев | 73.3 | 76 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 |
1 год 6 месяцев | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85 | 87.7 | 90.4 |
1 год 7 месяцев | 75 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86 | 88.8 | 91.5 |
1 год 8 месяцев | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87 | 89.8 | 92.6 |
1 год 9 месяцев | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88 | 90.9 | 93.8 |
1 год 10 месяцев | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86 | 89 | 91.9 | 94.9 |
1 год 11 месяцев | 78 | 81 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 |
2 года | 78.6 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97 |
2 года 1 месяц | 78.6 | 81.7 | 84.9 | 88 | 91.1 | 94.2 | 97.3 |
2 года 2 месяца | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 92 | 95.2 | 98.3 |
2 года 3 месяца | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2 года 4 месяца | 80.5 | 83.8 | 87.1 | 90.4 | 93.7 | 97 | 100.3 |
2 года 5 месяцев | 81.1 | 84.5 | 87.8 | 91.2 | 94.5 | 97.9 | 101.2 |
2 года 6 месяцев | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2 года 7 месяцев | 82.3 | 85.7 | 89.2 | 92.7 | 96.1 | 99.6 | 103 |
2 года 8 месяцев | 82.8 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.4 | 103.9 |
2 года 9 месяцев | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
2 года 10 месяцев | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.4 | 102 | 105.6 |
2 года 11 месяцев | 84.4 | 88.1 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.7 | 106.4 |
3 года | 85 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3 года 1 месяц | 85.5 | 89.2 | 93 | 96.7 | 100.5 | 104.2 | 108 |
3 года 2 месяца | 86 | 89.8 | 93.6 | 97.4 | 101.2 | 105 | 108.8 |
3 года 3 месяца | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
3 года 4 месяца | 87 | 90.9 | 94.7 | 98.6 | 102.5 | 106.4 | 110.3 |
3 года 5 месяцев | 87.5 | 91.4 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.1 | 111 |
3 года 6 месяцев | 88 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3 года 7 месяцев | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
3 года 8 месяцев | 88.9 | 93 | 97 | 101 | 105.1 | 109.1 | 113.2 |
3 года 9 месяцев | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
3 года 10 месяцев | 89.8 | 94 | 98.1 | 102.2 | 106.3 | 110.4 | 114.6 |
3 года 11 месяцев | 90.3 | 94.4 | 98.6 | 102.8 | 106.9 | 111.1 | 115.2 |
4 года | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4 года 1 месяц | 91.2 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 108.1 | 112.4 | 116.6 |
4 года 2 месяца | 91.6 | 95.9 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113 | 117.3 |
4 года 3 месяца | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4 года 4 месяца | 92.5 | 96.9 | 101.2 | 105.6 | 109.9 | 114.2 | 118.6 |
4 года 5 месяцев | 93 | 97.4 | 101.7 | 106.1 | 110.5 | 114.9 | 119.2 |
4 года 6 месяцев | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4 года 7 месяцев | 93.9 | 98.3 | 102.8 | 107.2 | 111.7 | 116.1 | 120.6 |
4 года 8 месяцев | 94.3 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 112.3 | 116.7 | 121.2 |
4 года 9 месяцев | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
4 года 10 месяцев | 95.2 | 99.7 | 104.3 | 108.9 | 113.4 | 118 | 122.6 |
4 года 11 месяцев | 95.6 | 100.2 | 104.8 | 109.4 | 114 | 118.6 | 123.2 |
5 лет | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 месяца | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.8 |
3 месяца | 37 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 | 49.6 |
1 год | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 1 месяц | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
1 год 2 месяца | 42.7 | 44 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
1 год 3 месяца | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 4 месяца | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.6 | 51 |
1 год 5 месяцев | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
1 год 6 месяцев | 43.4 | 44.7 | 46 | 47.4 | 48.7 | 50 | 51.4 |
1 год 7 месяцев | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 | 51.5 |
1 год 8 месяцев | 43.7 | 45 | 46.4 | 47.7 | 49 | 50.4 | 51.7 |
1 год 9 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
1 год 10 месяцев | 43.9 | 45.3 | 46.6 | 48 | 49.3 | 50.7 | 52 |
1 год 11 месяцев | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 | 52.2 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51 | 52.3 |
2 года 1 месяц | 44.3 | 45.6 | 47 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2 года 2 месяца | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.2 | 52.6 |
2 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50 | 51.4 | 52.7 |
2 года 4 месяца | 44.6 | 46 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
2 года 5 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 |
2 года 6 месяцев | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.6 | 53.1 |
2 года 7 месяцев | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
2 года 8 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
2 года 9 месяцев | 45 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52 | 53.4 |
2 года 10 месяцев | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
2 года 11 месяцев | 45.1 | 46.6 | 48 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 1 месяц | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51 | 52.4 | 53.8 |
3 года 2 месяца | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51 | 52.5 | 53.9 |
3 года 3 месяца | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54 |
3 года 4 месяца | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
3 года 5 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
3 года 6 месяцев | 45.5 | 47 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 7 месяцев | 45.6 | 47 | 48.5 | 49.9 | 51.4 | 52.8 | 54.3 |
3 года 8 месяцев | 45.6 | 47.1 | 48.5 | 50 | 51.4 | 52.9 | 54.3 |
3 года 9 месяцев | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53 | 54.4 |
3 года 10 месяцев | 45.7 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.6 | 53 | 54.5 |
3 года 11 месяцев | 45.8 | 47.2 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.5 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 1 месяц | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
4 года 2 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.2 | 54.7 |
4 года 3 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4 года 4 месяца | 46 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.8 |
4 года 5 месяцев | 46 | 47.5 | 49 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.9 |
4 года 6 месяцев | 46.1 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 54.9 |
4 года 7 месяцев | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
4 года 8 месяцев | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.5 | 55 |
4 года 9 месяцев | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4 года 10 месяцев | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4 года 11 месяцев | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
5 лет | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Источник