Индивидуальная карта физического развития ребенка в доу по фгос
Индивидуальная карта развития ребенка
Образовательная область « Физическая культура»
Фамилия, имя ____________________________________________ Дата рождения_____________________________________________
Показатели развития | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Группа здоровья | ||||
Развитие психофизических качеств | ||||
Выносливость | + | + | + | |
Сила (скоростно-силовые) | + | + | + | + |
Быстрота | + | + | + | + |
Ловкость (координация движений) | + | + | + | + |
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) | ||||
Ходьба, упражнения в равновесии | + | + | + | + |
Бег | + | + | + | + |
Групповые упражнения с переходами | + | + | + | |
Ползание, лазанье | + | + | + | + |
Прыжки | + | + | + | |
Катание, подбрасывание и ловля, отбивание, метание, ведение, бросок набивного мяча. | + | + | + | + |
Спортивные игры | + | + | + | |
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании | ||||
Участие в совместных играх и физических упражнениях. | + | + | + | + |
Участие в подвижных играх | + | + | + | + |
Активность в самостоятельной двигательной деятельности | + | + | + | + |
Участие в спортивных играх и упражнениях | + | + | ||
Уровень: |
Н-1.0-1.4; С- 1.5-1.4; В — 2.5-3.0
3-4 | 4-5 | 5-7 | |
Низкий | 10-14 | 14-19 | 15-21 |
Средний | 15-24 | 20-34 | 22-37 |
Высокий | 25-30 | 35-42 | 38-45 |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ПО ОО « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
3-4
НИЗКИЙ: Ребенок напряжен, неуверенно выполняет большинство упражнений , движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании), не умеет действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей, отстает от общего темпа выполнения упражнений, необходим отдельный показ упражнений, движений. Активно и заинтересованно участвует в подвижных играх.
СРЕДНИЙ: Ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает направление, основную форму и последовательность действий, действует в соответствии с указаниями в общем ритме и темпе, с желанием включается и осваивает новые разнообразные движения, соблюдает правила в подвижных играх.
ВЫСОКИЙ: Ребенок уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе, легко находит свое место при совместных построениях и в играх, быстро реагирует на сигнал, переключается с одного движения на другое, с большим удовольствием участвует в играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
4-5
НИЗКИЙ: Ребенок допускает существенные ошибки в технике движения. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. Нарушает правила в играх, с интересом в них участвует. Ошибок в действиях других не замечает.
СРЕДНИЙ: Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. Способен самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. Иногда замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушение правил в играх. Увлечен процессом и не всегда обращает внимание на результат. В играх активен, положительно относится ко всем предлагаемым, особенно новым упражнениям.
ВЫСОКИЙ: Ребенок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям. Осуществляет элементы контроля над действиями сверстников, замечает нарушение правил в играх. Наблюдается перенос основных упражнений в самостоятельную деятельность.
5-6
НИЗКИЙ: Ребенок неуверенно выполняет сложные упражнения. Не замечает ошибок детей и свои. Нарушает правила в игре, увлекаясь ее процессом. С трудом сдерживает свои желания, слабо контролирует способ выполнения упражнений. Не обращает внимания на качество движений. Интерес к физическим упражнениям низкий.
СРЕДНИЙ: Ребенок правильно выполняет большинство физических упражнений, но не всегда проявляет должные усилия. Верно оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные ошибки. Понимает зависимость между качеством выполнения упражнений и результатом. Хорошо справляется с ролью водящего, правил не нарушает, но интереса к самостоятельной организации не проявляет.
ВЫСОКИЙ: Ребенок уверенно, точно, с большим напряжением и хорошей амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Интерес к физическим упражнениям высокий, стойкий.
6-7
НИЗКИЙ: Ребенок допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнениях. Слабо контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности. Снижен интерес к физическим упражнениям.
СРЕДНИЙ: Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляет при этом должные усилия, активность и интерес. Способен оценивать движения других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата. Самоконтроль и самооценка непостоянны (эпизодически проявляются).
ВЫСОКИЙ: Ребенок результативно, уверено, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. Самоконтроль и самооценка постоянны. Проявляет элементы творчества и двигательной деятельности, самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает разнообразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. Интерес к физическим упражнениям устойчивый.
Развитие физических качеств
3-4 | Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; проявляет ловкость в челночном беге; умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. |
4-5 | Прыгает в длину с места ; может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м; бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы. |
5-6 | Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места , с разбега , в высоту с разбега , прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние , в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте , в ходьбе. Владеет школой мяча. |
6-7 | Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); прыгать в длину с места , с разбега ;в высоту с разбега — прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние , метать предметы в движущуюся цель. Ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние , поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске. Проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений |
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
3-4 | Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх и ловить; метать предметы правой и левой рукой . |
4-5 | Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы ; уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами. В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге. Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет. |
5-6 | Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие ,умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах |
6-7 | Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья умеет перестраиваться:- в 3-4 колонны,- в 2-3 круга на ходу- в две шеренги после расчета на «первый-второй»- соблюдать интервалы во время передвижения выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции следит за правильной осанкой |
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
3-4 | Принимает участие в совместных играх и физических упражнениях проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед)проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх |
4-5 | Активен, с интересом участвует в подвижных играх ; инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях .Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр |
5-6 | Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Проявляет интерес к разным видам спорта |
6-7 | Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол) |
Источник
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА
Фамилия Заварзин_______________________________________
Имя Степан_____________________________________________
Отчество Иванович _______________________________________
Дата рождения_21.07.2008г.________________________________
ФИО родителей:
матьЗаварзина Наталья Ивановна____________________________
отец Заварзин Иван Семенович ______________________________
Сведения об образовательном учреждении :Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 41 «Березка» г. Балаково Саратовской области
Индивидуальная карта развития ребенка
Фамилия имя: Заварзин Степан
Дата рождения : 21.07.2008
Информация об образовательных учреждениях, которые посещал ребенок:
Наименование ОУ МАДОУ детский сад № 41
Дата поступления 08.08.2011г
Дата отчисления 29.05.2015 г.
- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия имя :Заварзин Степан
Группа №7 подготовительная к школе
Воспитатели: Денисова Н.Д. Растрепина Л.В.
Ранний возраст (2-3 года) | Младший дошкольный возраст (3-4 года) | Средний дошкольный возраст (4-5 лет) | Старший дошкольный возраст ( 5-6 лет) | Старший дошкольный возраст ( 6 – 7 лет) | ||||||
н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | |
Рост ( см) | 100 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 |
Вес ( кг) | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20.5 | 21 | 23 |
Группа здоровья | вторая | вторая | вторая | вторая | вторая | |||||
Семья (полная, неполная) | полная, двое детей | |||||||||
Степень адаптации к условиям ДОУ (заполняется в ячейке , соответствующей возрасту поступления в ДОУ) | в норме | |||||||||
Ведущая рука | правая |
Физическое развитие ( заполняет инструктор по физической культуре)
Фамилия, Имя ребенка: Заварзин Степан
Группа _№7 подготовительная к школе
Инструктор по физической культуре Кукушкина С.А.
Диагностируемые параметры | 2014-2015 начало года | 2014-2015 конец года | ||||
результат | уровень | вывод | результат | уровень | вывод | |
Бег 30м. | 6.64 | 4б | Не следит за дыханием | 6.35 | 5б | высокий уровень |
Прыжки | 123 | 4б | Не отработана сила толчка | 140 | 5б | высокий уровень |
Метание | 10 | 4б | Не следит за траекторией полета | 11 | 5б | высокий уровень |
Бросок набивного мяча | 3.40 | 3б | Нет силы в броске | 3.65 | 5б | высокий уровень |
Гибкость | 3 | 2б | Не сформирована | 5 | 3б | средний уровень |
Равновесие | 15 | 2б | Слабое статическое равновесие | 18 | 4б | Уровень выше среднего |
Выносливость | 150-31.5 | 4б | Не сформирован интерес к физической культуре | 150-3.40 | 5б | занимается с интересом |
Прирост | 3б | недостаточный | 5б | высокий уровень | ||
вывод | физические качества в стадии формирования | физические качества сформированы | ||||
рекомендации | совершенствовать физические качества: гибкость, равновесие, силовые качества | продолжать формировать гибкость |
Условные обозначения: низкий уровень 1б),ниже среднего(2б), средний (3б), выше среднего (4б),высокий (5б)
3.Психическое развитие
Фамилия имя Заварзин Степа
Группа № 7 подготовительная к школе
Воспитатели: Денисова Н.Д., Растрепина Л.В.
Педагог-психолог: Иванникова Н.В.
Диагностируемые параметры | 2014 — 2015начало года | 2014 — 2015 конец года | ||
Уровень развития | Параметры развития | Уровень развития | Параметры развития | |
ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: | ||||
Мышление: | ||||
-наглядно-действенное | 3 | преобладает | 4 | преобладает |
-наглядно-образное | 4 | соответствует возрасту | 4 | соответствует возрасту |
-логическое | 3 | В стадии формирования | 4 | соответствует возрасту |
Внимание: | 2 | рассеянное | 3 | преобладает непроизвольное внимание |
Память | ||||
-слуховая | 3 | Преобладает Быстро запоминает | 5 | соответствует возрасту |
-зрительная | 2 | слабое | 3 | формируется |
Воображение | 5 | развито | 5 | развито |
Речь | 3 | заторможенная | 5 | соответствует возрастной норме |
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА | ||||
Самооценка | 4 | адекватная | 4 | адекватная |
Волевые качества | 3 | Пытается доводить дело до конца | 5 | Способен закончить начатое вместе со всеми |
Темперамент | флегматик | флегматик | ||
ОБЩЕНИЕ | ||||
С взрослыми | 5 | Поддерживает контакт | 5 | поддерживает контакт со взрослыми |
Со сверстниками | 3 | Контактирует не со всеми детьми | 4 | Пытается дружить |
Статус в группе | 3 | Часто ссорится | 5 | пытается быть лидером |
Общий вывод | 3 | В стадии формирования память, мышление, коммуникативные качества | 5 | Развитие психических процессов соответствует возрасту |
Рекомендации | Развивать психические процессы: память, мышление: учить навыкам взаимодействия другими детьми | Психические процессы сформированы. ребенок вступает в контакт с детьми и взрослыми |
Условные обозначения: низкий уровень 1б),ниже среднего(2б), средний (3б), выше среднего (4б),высокий (5б)
4.СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ДО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
Фамилия, Имя ребенка:Заварзин Степан
Группа № 7 подготовительная к школе
Воспитатели: Денисова Н.Д. Растрепина Л.В.
Дата:сентябрь-май
ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ДО ( ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ) | |||||||
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ | 2014-2015 начало года | 2014-2015 конец года | |||||
Уровень (1-5 баллов) | Вывод | Уровень (1-5 баллов | Вывод | ||||
Речевое развитие | Лексико- грамматика | 3б | затрудняется составлять рассказы по картине | 4б | составляет связанный рассказ по картине | ||
ЗКР | 2б | не определяет место звука в слове | 5б | имеет богатый словарный запас | |||
Активный словарь, | 3б | Слабый словарный запас | 4б | подбирает слова синонимы | |||
Связная речь | 3б | торопится ,не последовательно излагает свои мысли | 4б | любит пересказывать сказки | |||
Подготовка к обучению грамоте (подгот. группа) | 3б | Недостаточно сформировано умение различать на слух и в произведениях все звуки родного языка | 4б | умеет делать звуковой анализ слова | |||
Восприятие худ.литературы | 4б | любит слушать и рассказывать сказки | 5б | с выражением читает стихи | |||
Познавательное развитие | Окружающий мир | Ознакомление с соц. миром | 3б | путается в названии предприятий города | 4б | закрепил знания о родном городе | |
Ознакомление с предмет. миром | 3б | Не классифицирует предметы | 4б | имеет представления об обобщающих словах | |||
Ознакомление с миром природы | 3б | имеет слабое представление о полевых цветах | 4б | разобрался с классификацией растений | |||
Нравственно-патриот. воспит-е | 4б | уважительно относится к старшим | 5б | сформированы представления о патриотизме нашего народа в ВОВ | |||
ФЭМП | Кол-во и счет | 3б | Не владеет прямым и обратным счетом, | 4б | любит решать и составлять задачи | ||
Ориентировка в пространстве и времени | 3б | затрудняется определить положение предмета в пространстве | 4б | определяет части суток , дни недели,времена года. | |||
Форма, величина | 4б | сравнивает предметы по величине | 4б | различает и называет геометрические фигуры | |||
Позн-иссл. деят. | Сенсорное развитие | 3б | путает оттенки цветов | 4б | различает жанры изобразительного искусства | ||
Логическое мышление, д/игры | 4б | любит придумывать небылицы | 4б | соответствует возрасту | |||
Социально-коммуникативное развитие | Социализация | 3б | ребенок контактирует не со всеми детьми | 4б | пытается быть лидером | ||
Труд | 4б | самостоятельно поддерживает порядок в группе | 4б | помощь оказывает с удовольствием | |||
ОБЖ | 4б | соблюдает элементарные правила поведения в детском саду | 4б | знает и соблюдает элементарные правила в природе | |||
Художественно- эстетическое развитие | Изобразительная деятельность | Рисование | 3б | закрашивает предметы не аккуратно, работать над техникой закрашивания | 4б | различает жанры изобразительного искусства | |
Лепка | 3б | владеет приемами лепки, но не прилагает к этому старания | 4б | любит лепить по замыслу | |||
Аппликация | 3б | слабо владеет ножницами | 4б | любит создавать изображения по замыслу | |||
Прикладное творчество | 3б | предпочитает природный материал | 4б | создает поделки из природного материала | |||
Констр-модел.деятельность | 4б | с удовольствием строит из любого конструктора | 4б | развито творческое воображение | |||
Музыка | 3б | развивать музыкальный слух | 4б | знает и называет музыкальные инструменты | |||
Физическое развитие | 4б | приучать самостоятельно организовывать подвижные игры | 5б | развитие соответствует возрасту | |||
ОЗОЖ | 4б | обращать внимание на особенности его здоровья и организма(мне нужно носить очки) | 4б | знаком с ТБ в спортивном зале | |||
Выводы | 4б | Не развито внимание, не сформировано умение определять место звука в слове, не общителен | 5б | Внимание более устойчивое, речь сформирована, с деть пытается дружить | |||
Рекомендации | 3 | Продолжать формировать речевое развитие | 5б | развитие соответствует возрасту | |||
Подпись педагогов | |||||||
Условные обозначения: низкий уровень 1б),ниже среднего(2б), средний (3б), выше среднего (4б),высокий (5б)
5.Карта сформированности предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования
Фамилия, Имя ребенка: Заварзин Степан
Группа № 7 подготовительная к школе
Воспитатели: Денисова Н.Д. Растрепина Л.В.
2014-2015 начало года | 2014-2015 конец года | |||
Уровень (1-5 баллов) | Вывод | Уровень (1-5 баллов) | Вывод | |
Здоровье и двигательная активность | 4б | соблюдает элементарные правила приема пищи | 5б | соблюдает правила гигиены |
Целевые ориентиры | ||||
Сенсорные | 3б | не ориентируется на листе в клетку | 4б | навыки сформированы соответствуют возрасту |
Интеллектуальные | 3б | в стадии формирования | 4б | в норме |
Регуляторные | 3б | не со всеми поддерживает контакт | 4б | на равных общается со сверстниками |
Творческие | 3б | застенчивый | 4б | с удовольствием выполняет ведущие роли на праздниках |
Коммуникативные | 3б | Не всегда умеет договариваться | 4б | поддерживает контакт со взрослыми |
Способность к построению речевого высказывания | 3б | затрудняется в подборе слов определений | 4б | соответствует возрастной норме |
Представление о себе, об окружающем мире | 3б | Знает членов семьи, недостаточны знания о родном городе, символике | 5б | Любит свой город, знает адрес, свою родословную |
Вывод | 3б | ребенок не коммуникабельный, не сформирован интерес к художественной литературе, бедный словарный запас | 5б | знания и умения сформированы |
Рекомендации | 3б | развивать глазомер, умение орентироваться на листе в клетку, формировать речь, учить строит отношения с детьми | 5б | к школе готов |
Условные обозначения: низкий уровень 1б),ниже среднего(2б), средний (3б), выше среднего (4б),высокий
6.Индивидуальный образовательный маршрут ребенка
на первое полугодие 2014-2015 учебного года
Фамилия, Имя ребенка: ЗаварзинСтепан
Группа № 7 подготовительная к школе группа
Воспитатели: Денисова Н.Д..Растрепина Л.В..
Актуальность: имеет средний уровень развития по образовательной области: «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», не сформированы коммуникативные качества
Цель:Повысить уровень освоения программы по образовательной области «Речевое развитие», « Художественно – эстетическое развитие» , статус в группе
Задачи:
Формировать интерес к художественной литературе
Развивать и обогащать фонематический и лексико – грамматический строй речи Развивать продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Приобщать к изобразительному искусству
Формировать навыки общения, развивать память
Реализация индивидуального маршрута
Время проведения | Рекомендации, формы работы с ребенком | Результат работы | Примечание |
ежедневно | Д/и «Узнай, кто говорит», «Угадай, что в мешочке» («Волшебный мешочек»), «Угадай, что я делаю», «Скажи, что звучит», «Как звенит колокольчик», «Угадай и скажи, кто как кричит». Беседы по темам недели и закрепление пройденного материала. Чтение сказок Пушкина А.С. , Жуковского В.А. и др. писателей. | Наблюдается положительная динамика в развитии. На середину года имеет уровень развития выше среднего. Стал больше интересоваться художественными произведениями, развился и обогатился лексико-грамматический и фонематический строй, начал аккуратно и ровно закрашивать предметы. | |
2 раза в неделю | Экспериментирование с водой, песком и снегом, природным и бытовым материалом. | ||
Ежедневно по желанию | Игры: «Кто закончит правильно предложение», «выбери нужную картинку», «Отгадай загадки» «Замкни цепочку», | ||
2 раза в неделю | Лепка предметов с использованием приемов прищипывания (ушки у кошки), оттягивания. Игровое упражнение « Ощупай и слепи», «Режем прямо» . Закреплять приёмы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линий, завитков в разных направлениях. | ||
ежедневно | Подвижные игры («Охотник и зайцы», «Хитрый лис», « Ловишки» ) В играх давать ведущие роли, отрабатывать силу броска набивного мяча | ||
Настольные игры (мелкий конструктор). | |||
ежедневно | Дидактические,, подвижные игры по выбору В сюжетно-ролевых играх давать ведущие роли. | ||
Педагог-психолог | Дид. Игры на внимание, релаксация, сказкотерапия, упражнения на внимание | Повысился уровень развития внимания, концентрации и переключения. Ребёнок справляется с заданиями математического характера, логическими задачами. | |
Учитель-логопед | Дид. Упражне |