Физическое развитие ребенка 11 лет рост вес девочка
Читайте также : СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ : нормы роста и веса
Антропометрические (центильные) таблицы
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами.
Обратите внимание, что именно в подростковом возрасте происходит наиболее активный и значимый скачек роста. В результате, часто может встретиться ситуация, когда рост подростка опережает (согласно таблице) показатель веса. Т.е. индекс массы тела — показывающий соотношение роста и веса — снижается. Отставание в весе в период активного роста — нормально для подростков. В это время все силы и ресурсы организма идут на прибавление роста. При этом, недостаток мышечной массы будет скомпенсирован организмом, когда у него появится возможность наращивать массу.
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | более 130,6 |
8 лет | менее 116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | более 137,0 |
9 лет | менее 121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | более 143,0 |
10 лет | менее 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | более 149,2 |
11 лет | менее 131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | более 156,2 |
12 лет | менее 136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | более 163,5 |
13 лет | менее 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | более 170,7 |
14 лет | менее 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | более 176,7 |
15 лет | менее 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | более 181,6 |
16 лет | менее 158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | более 186,3 |
17 лет | менее 162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | более 188,5 |
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | более 30,8 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | более 35,5 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | более 39,1 |
10 лет | менее 23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | более 44,7 |
11 лет | менее 26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | более 51,5 |
12 лет | менее 28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | более 58,7 |
13 лет | менее 30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | более 66,0 |
14 лет | менее 34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | более 73,2 |
15 лет | менее 38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | более 80,1 |
16 лет | менее 44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | более 84,7 |
17 лет | менее 49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | более 87,8 |
Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | более 56,0 |
8 лет | менее 50,5 | 50,5-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-55,0 | 55,0-55,8 | 55,8-56,6 | более 56,6 |
9 лет | менее 50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,5 | 52,5-55,5 | 55,5-56,3 | 56,3-57,2 | более 57,2 |
10 лет | менее 51,2 | 51,2-52,0 | 52,0-52,8 | 52,8-56,0 | 56,0-56,7 | 56,7-57,7 | более 57,7 |
11 лет | менее 51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-56,3 | 56,3-57,2 | 57,2-58,2 | более 58,2 |
12 лет | менее 51,7 | 51,7-52,6 | 52,6-53,5 | 53,5-56,7 | 56,7-57,7 | 57,7-58,8 | более 58,8 |
13 лет | менее 51,9 | 51,9-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-57,3 | 57,3-58,1 | 58,1-59,2 | более 59,2 |
14 лет | менее 52,1 | 52,1-53,0 | 53,0-54,0 | 54,0-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,6 | более 59,6 |
15 лет | менее 52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-54,3 | 54,3-57,8 | 57,8-58,8 | 58,8-60,0 | более 60,0 |
16 лет | менее 52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,4 | 54,4-57,9 | 57,9-59,0 | 59,0-60,1 | более 60,1 |
17 лет | менее 52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,6 | 54,6-58,0 | 58,0-59,1 | 59,1-60,2 | более 60,2 |
Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | более 131,3 |
8 лет | менее 116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | более 137,7 |
9 лет | менее 122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | более 144,8 |
10 лет | менее 127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | более 151,0 |
11 лет | менее 131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | более 157,7 |
12 лет | менее 137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | более 163,2 |
13 лет | менее 143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | более 168,0 |
14 лет | менее 147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | более 171,2 |
15 лет | менее 150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | более 173,4 |
16 лет | менее 151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | более 173,8 |
17 лет | менее 152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | более 174,2 |
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | более 31,6 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | более 36,3 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | более 41,0 |
10 лет | менее 22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | более 47,4 |
11 лет | менее 24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | более 55,2 |
12 лет | менее 27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | более 63,4 |
13 лет | менее 32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | более 69,0 |
14 лет | менее 37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | более 72,2 |
15 лет | менее 42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | более 74,9 |
16 лет | менее 45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | более 75,6 |
17 лет | менее 46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | более 76,0 |
Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | более 54,8 |
8 лет | менее 49,7 | 49,7-50,3 | 50,3-51,0 | 51,0-53,6 | 53,6-54,4 | 54,4-55,2 | более 55,2 |
9 лет | менее 50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,3 | 51,3-53,9 | 53,9-54,6 | 54,6-55,4 | более 55,4 |
10 лет | менее 50,3 | 50,3-50,8 | 50,8-51,5 | 51,5-54,1 | 54,1-54,8 | 54,8-55,6 | более 55,6 |
11 лет | менее 50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | более 55,8 |
12 лет | менее 50,5 | 50,5-51,2 | 51,2-51,9 | 51,9-54,6 | 54,6-55,2 | 55,2-56,1 | более 56,1 |
13 лет | менее 50,6 | 50,6-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-54,8 | 54,8-55,5 | 55,5-56,4 | более 56,4 |
14 лет | менее 50,7 | 50,7-51,5 | 51,5-52,1 | 52,1-55,0 | 55,0-55,7 | 55,7-56,4 | более 56,4 |
15 лет | менее 50,8 | 50,8-51,6 | 51,6-52,2 | 52,2-55,2 | 55,2-55,9 | 55,9-56,7 | более 56,7 |
16 лет | менее 50,9 | 50,9-51,7 | 51,7-52,3 | 52,3-55,3 | 55,3-56,0 | 56,0-56,9 | более 56,9 |
17 лет | менее 51,0 | 51,0-51,8 | 51,8-52,4 | 52,4-55,4 | 55,4-56,1 | 56,1-57,1 | более 57,1 |
Обозначу несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ !!!
- В ТАБЛИЦАХ ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ Для тех кто на знает значение слов «средний показатель» — рекомендую погуглить.
ВЕС и ОБЪЕМ — не одно и тоже. Потому что МЫШЦЫ ВЕСЯТ 4 РАЗА БОЛЬШЕ ЖИРА при одинаковом объеме.
ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ/НАБРАТЬ МАССУ — не спрашивай меня как !!! Ешь нормальную еду и занимайся спортом.
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Подробнее о методиках увеличения роста.
Правильное питание.
Плавание — отличный стимулятор роста
Источник
Внесите данные о ребенке:
Укажите возраст в одном или нескольких полях:
годы
месяцы
недели
дни
Дата рождения:
Дата измерения:
Рекомендуем перейти к калькулятору веса для взрослых.
Вес:
кг
обновить
Результаты
Ребенок: мальчик
Возраст: 6 месяцев
* Не указан возраст ребенка
Вес: 7.6 кг, средний
Рост: 68.5 см, средний
Индекс массы тела: 16.2, норма
Оптимальный вес:
7.43 – 8.86 кг
* Укажите рост для более точной рекомендации.
Поздравляем! Ваш ребенок имеет идеальное телосложение. Величины веса, роста и ИМТ имеют оптимальные значения. подробнее.
Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, но имеется риск набора избыточного веса, подробнее.
Поздравляем! Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, подробнее.
Обнаружено отклонение от нормы, подробнее. Обратитесь за консультацией к специалисту.
Обнаружено значительное отклонение от нормы, подробнее. Обязательно воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста.
Указанные данные не соответствуют возрасту ребенка, подробнее.
Пожалуйста, внесите данные о возрасте, весе и росте ребенка.
Перейти к подробной оценке
Нормы веса, роста и другие
Меньше среднего | Средний | Больше среднего | |
---|---|---|---|
Точные нормы веса для роста 68.5 см | |||
Вес, кг | 6.4 – 7.1 | 7.1 – 8.8 | 8.8 – 9.9 |
Общие нормы | |||
Вес, кг | 6.4 – 7.1 | 7.1 – 8.8 | 8.8 – 9.9 |
Рост, см | 63.3 – 65.5 | 65.5 – 69.8 | 69.8 – 71.9 |
ИМТ | 14.7 – 16.0 | 16.0 – 18.8 | 18.8 – 20.5 |
Нормы окружности головы | |||
см | 40.9 – 42.1 | 42.1 – 44.6 | 44.6 – 45.8 |
Окружность середины плеча | |||
см | 12.2 – 13.2 | 13.2 – 15.4 | 15.4 – 16.5 |
Подлопаточная кожная складка | |||
мм | 5.2 – 6.1 | 6.1 – 8.6 | 8.6 – 10.3 |
Кожная складка трицепса | |||
мм | 6.4 – 7.6 | 7.6 – 11.0 | 11.0 – 13.3 |
* В таблице указаны общие диапазоны норм для указанного возраста, а также точный диапазон норм веса для заданного роста при указанном возрасте.
* Для возраста до 5 лет отображаются дополнительные нормы.
* ИМТ — Индекс массы тела, отражает соотношение между ростом и весом.
* Полные центильные таблицы роста, веса и ИМТ.
Мы проанализировали указанные вами данные согласно рекомендаций всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и получили следующие результаты для возраста 6 месяцев:
1. Оценка веса по индексу массы тела:
2. Оценка роста:
3. Оценка по весу:
* Для получения точных оценок укажите максимально точные возраст, вес и рост.
Поделиться
Мы искренне надеемся, что предоставленная информация была вам интересна и полезна. Все оценки производятся согласно полных центильных таблиц роста, веса и ИМТ, разработанных Всемирной Организацией Здравоохранения. Если вы хотите поделиться этим калькулятором с другими родителями, то можете указать либо простую ссылку на данную страницу, либо ссылку с указанием возраста или даты рождения ребенка. Если же вам важно продемонстрировать другим результаты расчёта именно по вашему ребенку, то воспользуйтесь следующей ссылкой с указанием возраста, веса и роста.
Если вам есть что сказать: предложить улучшение или сообщить о неточности, то вы можете отправить сообщение на почту .
Справочная информация о калькуляторе
Данный калькулятор оценивает вес и рост ребенка в соответствии с его возрастом с точностью до дня. В отличие от упрощенных таблиц, данный калькулятор даёт комплексную оценку веса в строгом соответствии с ростом и возрастом ребенка.
Диапазоны значений, методики и рекомендации составлены на основе методических материалов, разработанных всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая провела обширное исследование развития здоровых детей разных национальностей и географических зон.
Пожалуйста, помните, что наш калькулятор формирует результаты исключительно на основе тех данных, которые вы указали. Если вы произвели измерения с большой погрешностью, то результат окажется неточным. Особенно это касается измерения роста (или длины тела).
Если наш калькулятор показывает вам наличие какой-либо проблемы, то не спешите паниковать: измерьте рост заново, и пусть измерения сделают два разных человека по очереди и независимо друг от друга.
Рост или длина тела
У малышей до двух лет принято измерять длину тела в положении лёжа, а с двух лет измеряют рост, соответственно, в положении стоя. Разница между ростом и длиной тела может достигать 1 см, что может повлиять на результаты оценки. Поэтому, если для ребенка до 2-х лет вы укажете рост, вместо длины тела (или наоборот), то значение автоматически преобразуется к необходимому для правильного расчета.
Какой бывает рост (длина тела)
Рост является важнейшим показателем, который следует контролировать ежемесячно (см. центильные таблицы роста). Получение оценок «низкорослый» и «очень низкорослый» может быть следствием недоношенности, заболевания, отставания в развитии.
Большой же рост редко является проблемой, однако оценка «чрезвычайно высокий» может указывать на наличие эндокринного расстройства: такое подозрение также должно возникнуть в случае, если у очень высокого ребенка оба родителя имеют обычный средний рост.
Далее приведен список возможных оценок роста:
Если же рост малыша действительно такой, как вы указали, то имеет место значительное отклонение от нормы, которое заслуживает особого внимания опытного специалиста.
Как вес соответствует росту
Соотношение роста и веса дает наиболее осмысленное представление о гармоничности развития ребенка, оно выражается в виде числа и называется Индексом Массы Тела, или сокращенно ИМТ. По этой величине объективно определяют проблемы, связанные с весом, при их наличии. А если таковых нет, то убеждаются, что показатель ИМТ в норме.
Обратите внимание, что нормальные значения индекса массы тела для детей кардинально отличаются от таковых показателей для взрослых и очень сильно зависят от возраста ребенка (см. центильные таблицы ИМТ). Естественно, что наш калькулятор оценивает ИМТ в строгом соответствии с возрастом ребенка.
Далее представлен список ситуаций, диагностируемых по индексу массы тела:
В данном случае показано обратить внимание на вес родителей ребенка, т.к. наличие ожирения у родителей значительно повышает риск набора избыточного веса ребенком.
В частности, если у одного из родителей есть ожирение, то с вероятностью 40% ребенок будет набирать избыточный вес. Если ожирение у обоих родителей, то вероятность возникновения избыточного веса у ребенка возрастает до 70%. Избыточный весРекомендуется коррекция питания по назначению врача. ОжирениеНеобходима коррекция питания и лечение по назначению врача. Не поддается оценкеВероятно, вы ошиблись при указании роста, веса или возраста ребенка.
Если все данные указаны верно, то имеет место значительное отклонение показателей от нормы, что требует особого внимания опытного врача.
Какой бывает вес
Простая оценка веса (на основании возраста) обычно дает лишь поверхностное представление о характере развития ребенка. Однако получение оценок «Низкий вес» или «Крайне низкий вес» является весомым поводом для консультации у специалиста (см. центильные таблицы веса). Полный список возможных оценок веса приведен ниже:
Если все данные верны, то у малыша возможно имеются проблемы с развитием, весом или ростом. Для уточнения смотрите оценки роста и ИМТ. И обязательно проконсультируйтесь у опытного специалиста.
Источник