Диагностика умственного развития ребенка раннего возраста стребелева

Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Бланк обследования ребенка
(психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста Стребелева Е.А.)
ФИО ребенка ________________ подгруппа ________________
Дата ________________________
№ п/п | Наименование задания | Оценка в баллах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поймай шарик | ||||
2 | Спрячь шарики | ||||
3 | Разбери и сложи матрешку | ||||
4 | Разбери и сложи пирамидки | ||||
5 | Найди парные картинки | ||||
6 | Поиграй с цветными кубиками | ||||
7 | Сложи разрезные картинки | ||||
8 | Построй из палочек | ||||
9 | Достань тележку | ||||
10 | Нарисуй | ||||
Общий балл |
Психолог ___________
Источник
Современные логопеды
Обсуждения
Просмотр темы13
Современные логопеды
Обсуждения
Просмотр темы13
ЗАБРАМНАЯ С.Д. СТРЕБЕЛЕВА Е.А.
Современные логопеды
13 мар 2016 в 16:26
Данный материал может пригодиться специалистам, работающим с системным недоразвитием речи.
Забрамная Курс лекций.doc
637 КБ
Забрамная С.Д. псих-пед исследование.docx
8.1 МБ
27
Нравится
Показать список оценивших
Жанна Травкина
13 мар 2016 в 16:28
Забрамная С.Д. Задания.docx
24 КБ
24
Нравится
Показать список оценивших
Жанна Травкина
13 мар 2016 в 16:44
Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей.rar
7 МБ
От диагностики к развитию.rar
5.1 МБ
Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию Практический материал для проведения психолого-педагогическо..
460 КБ
24
Нравится
Показать список оценивших
Современные логопеды
13 мар 2016 в 16:50
Стребелева Е.А.
Стребелева Е.А Обследование методичка.doc
564 КБ
Стребелева Е. А., наглядный материал.doc
5.8 МБ
Стребелева Е.А., Формирование мышления у детей с отклонением в развитии.doc
4.2 МБ
Стребелева Е.А. Дидактические игры +++.doc
1.6 МБ
Коррекционная помощь детям раннего возраста.doc
1.1 МБ
33
Нравится
Показать список оценивших
Ирина Вахнина
19 сен 2019 в 14:10
Спасибо.
Нравится
Показать список оценивших
Светла?