| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
| Санация НПО (влагалище, ш/матки) с использованием раствора антисептика | 500 |
| Санация НПО (спрей-антисептик+закладка мази, свечи) | 1000 |
| Аппликация лекарственного вещества ( введение тампона) | 700 |
| Гинекологический массаж | 1300 |
| Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2500 |
| Извлечение ВМС без выскабливания | 1500 |
| Удаление ВМК (с вхождением в полость матки) | 4350 |
| Разделение синехий (детский гинеколог) | 2870 |
| Взятие мазка (на консультации у врача-гинеколога) | 450 |
| Взятие мазка (на дому детским врачом-гинекологом) | 1185 |
| Лимфотропное введение лекарственных препаратов | 1500 |
| Иглорефлексотерапия | 1200 |
| Сеанс гирудотерапии | 4000 |
| Кольпоскопия | 1800 |
| Кольпоскопия (расширенная) | 2000 |
| Пункция образования молочной железы | 2500 |
| Взятие мазка-отпечатка | 500 |
| Введение Импланона | 3500 |
| Инъекция диферелина, диферелин депо, люкрин депо (без стоимости препаратов) | 500 |
| Обследование по тестам функциональной диагностики | 500 |
| Консультация по подбору контрацепциии (без осмотра гинекол.статуса) составление индивидуального алгоритма подбора | 1000 |
| Курсовой протокол мониторирования КИО (контролированной индукции/стимуляции/овуляции: приемы врача, УЗИ ОМТ, коррекция дозы препаратов) без стоимости препаратов КИО | 17000 |
| Послеоперационная обработка раны | 600 |
| Премидикация перед микроинвазиваной манипуляцией с учетом стоимости препраратов (раствор тавегила, раствор но-шпа) | 500 |
| Бужирование цервикального канала | 1000 |
| Наложение/замена полимерного гипса 2 кат. сложности ( при наличии рентгенограммы) | 4600 |
| Санация шейки матки на аппарате «Солковагин» с учетом стоимости препарата | 1000 |
| Местная аппликационная анестезия (10% раствор лидокаина, с учетом стоимости препарата) | 250 |
| УЗИ контроль созревания фолликулов (фолликулометрия) | 1 000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ «ФОТЕК» |
| Биопсия шейки матки с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2500 |
| Биописия вульвы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2400 |
| Удаление эндометриоодидных гетеротопий шейки матки с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2000 |
| Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 1 ст. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4800 |
| Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 2 ст. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 6000 |
| Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 3 ст. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 8250 |
| Анестезия (Лидокаин 2%) | 560 |
| Анестезия (Ультракаин) | 980 |
| Удаление вульгарных бородавок не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1560 |
| Удаление вульгарных бородавок до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2700 |
| Удаление подошвенных бородавок не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1980 |
| Удаление подошвенных бородавок до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4440 |
| Удаление папиллом не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1320 |
| Удаление папиллом до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2880 |
| Удаление папиллом от 5 до 10 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4080 |
| Удаление кондилом не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1440 |
| Удаление кондилом до 3 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3600 |
| Удаление кондилом от 5 до 10 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4560 |
| Удаление себорейных кератом до 5 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3600 |
| Удаление себорейных кератом от 5 до 10 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4560 |
| Удаление ксантелазм параорбитальной области до 3 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4080 |
| Удаление ксантелазм параорбитальной области от 3 до 7 шт. с помощьюэлектрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4920 |
| Удаление контагиозного моллюска не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1320 |
| Удаление контагиозного моллюсков до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2700 |
| Удаление контагиозного моллюсков от 5 до 10 штс помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4560 |
| Удаление бородавок кистей околоногтевой области не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1980 |
| Удаление бородавок кистей околоногтевой области до 3-х фаланг с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3980 |
| Удаление бородавок кистей околоногтевой области от 4-х до 7-ми фаланг с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 5940 |
| Удаление новообразований кожи от 0,1 до 1см (фиброма,кератома, родинка) с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3960 |
| Удаление новообразований кожи от 1см и до 3 см. (родинка, липома) с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 7920 |
| Удаление папилломатозных невусов параорбитальной области до 5 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4560 |
| Удаление сосудистых звездочек до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3600 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ: |
| Наложение гипсовой лонгеты | 2000 |
| Наложение/замена полимерного гипса 1 кат. сложности ( при наличии рентгенограммы) | 3500 |
| Снятие полимерной гипсовой повязки | 1200 |
| Наложение/замена полимерного гипса 3 кат. сложности ( при наличии рентгенограммы) | 6000 |
| Вправление вывиха малого сустава 1 категории сложности | 3000 |
| Снятие гипсовой повязки | 1200 |
| Перевязка раны 1 кат.сложности | 700 |
| Перевязка раны 2 кат.сложности | 1400 |
| Перевязка раны 3 кат.сложности | 1700 |
| Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 1350 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3500 |
| Лечение вросшего ногтя, 1 процедура | 1100 |
| Анестезия аппликационная | 500 |
| Анестезия инфильтрационная, 1 кат. сложности | 550 |
| Анестезия инфильтрационная, 2 кат. сложности | 850 |
| Наложение асептической повязки | 300 |
| Наложение лейкопластерных типсов | 1500 |
| Первичная хирургическая обработка ран 1 кат.сложности | 1500 |
| Первичная хирургическая обработка ран 2 кат.сложности | 2500 |
| Вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований ( процессов фурункул,абсцесс.панариций,паронихий) 1 кат.сложности | 2000 |
| Лечебно-диагностическая пункция | 2000 |
| Лечение баланопастита, 1 процедура | 1000 |
| Разделение синехий крайней плоти частично | 1500 |
| Разделение синехий крайней плоти полностью | 3500 |
| Инъекция внутривенно | 350 |
| Инъекция внутримышечно | 250 |
| Процедура подрезания уздечки | 1320 |
| Удаление контагиозного моллюска (за ед.) | 400 |
| Прокалывание мочек ушей медицинским «пистолетом» (серьги-пуссеты из медицинской стали, включены в стоимость) | 2500 |
| ЛОР-МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
| Отоакустическая эмиссия (ОАЭ-тест, аудиологический скрининг) | 1380 |
| ЛОР-процедуры: Отсасывание слизи из носа (по Зондерману) | 800 |
| ЛОР-процедуры: Комплексное лечение вазомоторного ринита (зависимость от капель) (1 сеанс) | 1540 |
| ЛОР-процедуры: Обработка слизистой оболочки полости носа лекарственными препаратами | 320 |
| ЛОР-процедуры: Пальцевое исследование носоглотки | 320 |
| ЛОР-процедуры: Пневмомассаж барабанной перепонки (одна сторона) | 540 |
| ЛОР-процедуры: Продувание слуховых труб по Политцеру | 800 |
| ЛОР-процедуры: Введение лекарственных препаратов в гортань | 1180 |
| ЛОР-процедуры: Адренализация слизистой оболочки полости носа | 320 |
| ЛОР-процедуры: Лазерная терапия (1 сеанс) (гипертрофия миндалин) | 1180 |
| ЛОР-процедуры: Комплексное лечение аденоидных вегетаций (1 сеанс) | 1320 |
| ЛОР-процедуры: Комплексное лечение хронического ринита (1 сеанс) | 1540 |
| ЛОР-процедуры: Комплексное лечение хронического тонзиллита(1 сеанс) | 1540 |
| ЛОР-процедуры: Комплексное лечение аденоидных вегетаций и хронического тонзиллита (1 сеанс) | 2000 |
| ЛОР-процедуры: Комплексное лечение вазомоторного ринита и хронического тонзиллита (1 сеанс) | 2000 |
| ЛОР-процедуры: Промывание полости носа, носоглотки | 800 |
| ЛОР-процедуры: Постановка турунды с лекарственным препаратом в ухо (одна сторона) | 400 |
| ЛОР-процедуры: Туалет наружного уха (одна сторона) | 320 |
| ЛОР-процедуры: Удаление инородного тела из уха (одна сторона) | 1540 |
| ЛОР-процедуры: Удаление инородного тела из полости носа | 1560 |
| ЛОР-процедуры: Удаление инородного тела ротоглотки | 2000 |
| ЛОР-процедуры: Обработка задней стенки глотки, небных миндалин лекарственными препаратами | 400 |
| ЛОР-процедуры: Промывание лакун миндалин лекарственными препаратами | 1180 |
| ЛОР-процедуры: ЛОР-процедуры: Удаление серных пробок (из одного уха) | 800 |
| ЛОР-процедуры: Удаление серных пробок (из обоих ушей) | 1400 |
| ЛОР-процедуры: Промывание полости носа (околоносовых пазух) методом перемещения по Пройтцу («Кукушка») | 900 |
| ЛОР-процедуры: Введение лекарственных веществ в лакуны миндалин | 400 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
| Авторефрактометрия | 700 |
| Авторефрактометрия с широким зрачком | 900 |
| Биомикроскопия | 700 |
| Осмотр глазного дна с узким зрачком | 700 |
| Осмотр глазного дна с широким зрачком | 900 |
| Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1100 |
| Подбор очков | 600 |
| Подбор контактных линз | 700 |
| Подбор очков (астигматизм) | 800 |
| Скиаскопия | 700 |
| ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА |
| Экспресс-диагностика инфекции мочевыводящих путей | 100 |
| Экспресс-диагностика стрептококковой инфекции в зеве | 400 |
| Экспресс-тест на вирусы гриппа А и В (мазок из носа) | 2000 |
| Кожные пробы (prick тест) (на приеме у аллерголога-иммунолога) | 300 |