Центр развития ребенка детский сад ижевска
№ | Наименование | Местонахождение |
1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МБДОУ № 5) | ул. Дзержинского, 22а |
2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» (МБДОУ №12) | ул. Кунгурцева, 9 |
3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» (МБДОУ № 25) | ул. 9 Января, 253 |
4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №33» (МБДОУ №33) | Воткинское шоссе, 110б |
5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42» (МБДОУ №42) | ул. Удмуртская, 253а |
6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №52» (МБДОУ №52) | ул. 9 Января, 193 |
7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54» (МБДОУ № 54) | ул. Буммашевская, 34 |
8 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №63» (МАДОУ «Детский сад №63») | ул. 9 Января, 181а ул. 9 Января, 167а |
9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» (МБДОУ № 70) | ул. Коммунаров, 226а |
10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88» (МБДОУ № 88) | ул. Дзержинского, 1 |
11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №101» (МБДОУ №101) | ул. Буммашевская, 58а |
12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №102» (МБДОУ №102) | Воткинское шоссе, 124а |
13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136» (МБДОУ № 136) | проезд Редукторный, 21 |
14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №147» (МБДОУ №147) | ул. Дзержинского, 39а |
15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №148» (МБДОУ №148) | Воткинское шоссе, 16а Воткинское шоссе, 16 |
16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №149» (МБДОУ №149) | ул. Коммунаров, 224б |
17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №150» (МБДОУ №150) | ул. Авангардная, 16 |
18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №152» (МБДОУ №152) | Воткинское шоссе, 138 |
19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 159» (МАДОУ «Детский сад № 159») | ул. Удмуртская, 252а |
20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160» (МБДОУ № 160) | ул. Репина, 29 ул. С.Ковалевской, 16а |
21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №162» (МБДОУ №162) | ул. Дзержинского, 18а |
22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» (МБДОУ № 163) | ул. Дзержинского, 41 ул. Дзержинского, 41а |
23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №166» (МБДОУ №166) | ул. Авангардная, 18 |
24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 168» (МБДОУ № 168) | ул. 9 Января, 251 |
25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №171» (МАДОУ «Детский сад №171») | ул. С.Ковалевской, 9а |
26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №172» (МБДОУ №172) | ул. Дзержинского, 18 |
27 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №175» (МБДОУ №175) | ул. С.Ковалевской, 11 |
28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180» (МБДОУ № 180) | ул. Буммашевская, 40 |
29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №181» (МБДОУ №181) | ул. 9 Января, 179а |
30 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 184» (МБДОУ №184) | ул. С.Ковалевской, 5 |
31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №186» (МБДОУ №186) | ул. Парковая, 11 |
32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 191» (МБДОУ №191) | ул. Индустриальная, 12 |
33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 194» (МБДОУ №194) | Воткинское шоссе, 90а Воткинское шоссе, 78а |
34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 201» (МБДОУ № 201) | ул. Индустриальная, 14 |
35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» (МБДОУ № 206) | ул. Серова, 67 |
36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №208» (МБДОУ №208) | ул. Репина, 33 |
37 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №211» (МБДОУ №211) | ул. Дзержинского, 41б |
38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №228» (МБДОУ №228) | ул. Парковая, 15а ул. Индустриальная, 6 |
39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №238» (МБДОУ №238) | ул. 9 Января, 191а |
40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №248» (МБДОУ №248) | ул. Дзержинского, 28а ул. Дзержинского, 20а |
41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №255» (МБДОУ №255) | ул. Тимирязева, 25 |
42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №257» (МБДОУ №257) | ул. Холмогорова, 92 |
43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №265» (МБДОУ №265) | ул. Парковая, 15 |
44 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №272» (МБДОУ №272) | ул. Тимирязева, 21 |
45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №279» (МБДОУ №279) | ул. Тимирязева, 25а |
Источник
Обращаем внимание, что автоматизированная информационная система «Электронный детский
сад» ( далее — АИС «ЭДС») позволяет указать семь детских садов и расставить их в порядке приоритета по мере
убывания. Распределение мест осуществляется согласно перечню детских садов, при этом АИС «ЭДС» рассматривает детские
сады в той последовательности, в которой они указаны и предлагает тот детский сад, в котором находит место с учетом возраста
ребенка.
Для внесения изменений в перечень желаемых дошкольных образовательных учреждений
необходимо до 30.04.2020 года подать заявление при личном обращении в Управление образования Администрации
города Ижевска по адресу: ул. Ленина, 2 или к специалистам Ресурсного центра по районам, в котором желаете получить место
для ребенка.Обращаем внимание, что автоматизированная информационная система «Электронный детский сад» ( далее —
АИС «ЭДС») позволяет указать семь детских садов и расставить их в порядке приоритета по мере убывания. Распределение
мест осуществляется согласно перечню детских садов, при этом АИС «ЭДС» рассматривает детские сады в той последовательности,
в которой они указаны и предлагает тот детский сад, в котором находит место с учетом возраста ребенка.
Дни приема: вторник, четверг с 14.00 до 17.00; пятница с 14.00 до 16.00.
Адреса и контактные телефоны специалистов Ресурсного центра по районам:
Индустриального
района – ул. Дзержинского, 5 (здание Администрации Индустриального района), 1 этаж, каб. № 123, тел.: 41-43-63;
Ленинского района – ул. Азина, 146 (здание Администрации Ленинского района), 2 этаж, каб.
№ 211, тел.: 41-44-84;
Октябрьского района – ул. Школьная, 13, тел.: 59-01-55;
Первомайского района – ул. Пушкинская, 150 (здание Администрации Первомайского района),
1 этаж, каб. № 100, 41-46-49;
Устиновского района – ул. Труда, 90, тел.: 21-36-19.
При себе необходимо иметь следующие документы:
— оригинал
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
— оригинал
свидетельства о рождении ребенка.
Планируемое комплектование общеразвивающих групп
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования на 2020-2021 учебный год
№ ДОУ | Адрес | Количество комплектуемых групп по возрастам | ||||
с 1-1,5 лет | с 1,5-2 лет | с 2-3 лет | с 3-4 лет | |||
При определении возрастной группы необходимо рассчитать возраст ребенка: для детей с 2 до 7 лет на 01.11.2020 года; для детей с 1 до 1,5 лет, с 1,5 до 2 лет – на 01.09.2020 | ||||||
Индустриальный район | ||||||
5 | ул. Дзержинского, 22а | 1 | ||||
12 | ул. Е.М. Кунгурцева, 9 | 1 | 1 | |||
25 | ул. 9 Января, 253 | 1 | ||||
33 | ул. Воткинское шоссе, 110б | 1 | ||||
42 | ул. Удмуртская, 253а | 1 | 1 | |||
52 | ул. 9 января, 193 | 1 | 1 | |||
54 | ул. Бумммашевская, 34 | 1 | 1 | |||
63 | ул. 9 Января, 181а; 167а | 1 | ||||
70 | ул. Коммунаров, 226а | 1 | ||||
88 | ул. Дзержинского, 1 | 1 | ||||
101 | ул. Буммашевская, 58а | 1 | ||||
102 | ул. Воткинское шоссе, 124а | 1 | ||||
136 | пр. Редукторный, 21 | 1 | 1 | |||
147 | ул. Дзержинского, 39а | 1 | ||||
148 | ул. Воткинское шоссе, 16; ул. Воткинское шоссе,16а | 1 | 1 | |||
149 | ул. Коммунаров, 224б | 1 | ||||
150 | ул. Авангардная, 16 | 1 | ||||
152 | ул. Воткинское шоссе, 138 | 1 | 2 | |||
159 | ул. Удмуртская, 252а | 1 | 1 | |||
160 | ул. Репина, 29 | |||||
162 | ул. Дзержинского, 18а | 1 | ||||
163 | ул. Дзержинского, 41; ул. Дзержинского, 41а | 1 | 3 | |||
166 | ул. Авангардная, 18 | 1 | ||||
168 | ул. 9 Января, 251 | 2 | 1 | |||
171 | ул. Софьи Ковалевской, 9а | 1 | ||||
172 | ул. Дзержинского,18 | 1 | ||||
175 | ул. Софьи Ковалевской, 11 | 1 | ||||
180 | ул. Буммашевская, 40 | 1 | ||||
181 | ул. 9 Января,179а | 1 | ||||
184 | ул. Софьи Ковалевской, 5 | 1 | ||||
194 | ул. Воткинское шоссе, 78а; ул. Воткинское шоссе, 90а | 1 | ||||
201 | ул. Индустриальная, 12 ул. Парковая, 15а | 2 | 2 | |||
206 | ул. Серова, 67 | 1 | ||||
208 | ул. Репина, 33 | 1 | ||||
211 | ул. Дзержинского, 41б | 1 | ||||
238 | ул. 9 Января, 191а | 1 | ||||
248 | ул. Дзержинского, 28а | 1 | 2 | |||
255 | ул. Тимирязева, 25 | |||||
257 | ул. Холмогорова, 92 | 1 | 1 | |||
265 | ул. Парковая, 15 | 2 | ||||
272 | ул. Тимирязева, 21 | 2 | 1 | |||
279 | ул. Тимирязева, 25а | 1 | ||||
Ленинский район | ||||||
№ ДОУ | Адрес | Количество комплектуемых групп по возрастам | ||||
с 1-1,5 лет | с 1,5-2 лет | с 2-3 лет | с 3-4 лет | |||
При определении возрастной группы необходимо рассчитать возраст ребенка: для детей с 2 до 7 лет на 01.11.2020 года; для детей с 1 до 1,5 лет, с 1,5 до 2 лет – на 01.09.2020 | ||||||
1 | ул. Баранова, 53а | 2 | 1 | |||
4 | ул. Областная, 37а | 1 | ||||
20 | ул. Телегина 48 а, ул. Баранова, 70 | 1 | ||||
27 | ул. Клубная,49 | 2 | 1 | |||
37 | ул. Нагорная, 42 | 3 | 1 | |||
43 | ул. Степная, 43 | 1 | 1 | |||
60 | ул. Гагарина, 35 | 1 | 2 | |||
68 | ул. Телегина, 51 | 2 | 1 | |||
82 | пос. Машиностроителей, 35 | 0 | ||||
87 | ул. Баранова, 42 | 1 | ||||
105 | ул. Дружбы, 7 | 1 | ||||
107 | ул. Азина, 277а, ул. Колхозная, 18 | 1 | 2 | 1 | ||
116 | ул. Нагорная, 21а | 1 | 2 | |||
117 | ул. Телегина ,15а | 1 | ||||
132 | ул. Гагарина, 76 | 1 | ||||
140 | ул. Областная, 35а | 1 | ||||
144 | пос. Машиностроителей, 103а | 2 | 1 | |||
167 | ул. Тверская, 33; ул. Тверская, 35 | 2 | ||||
170 | ул. Чайковского, 80 | 1 | ||||
195 | ул. Новостроительная, 26 | 2 | ||||
213 | ул. Оружейника Драгунова, 76 | 3 | 1 | |||
215 | ул. Нагорная, 34 | 1 | ||||
218 | ул. Клубная, 31а | |||||
219 | ул. Джамбула, 74 | 1 | 1 | |||
233 | ул. Клубная, 49а | 1 | 1 | |||
247 | ул. Нагорная, 40 | 1 | ||||
250 | ул. Динамовская, 81 | 3 | ||||
261 | ул. Шестнадцатая,15; ул. Шестнадцатая, 36а | 2 | ||||
268 | ул. Клубная, 73 | 2 | 1 | |||
281 | ул. Леваневского, 108 | 1 | 1 | |||
289 | ул. Клубная, 56 | 1 | 1 | |||
Липовая роща | ул. Вараксинский бульвар, 47в, пр. Кедровый, 14 | 1 | ||||
Октябрьский район | ||||||
№ ДОУ | Адрес | Количество комплектуемых групп по возрастам | ||||
с 1-1,5 лет | с 1,5-2 лет | с 2-3 лет | с 3-4 лет | |||
При определении возрастной группы необходимо рассчитать возраст ребенка: для детей с 2 до 7 лет на 01.11.2020 года; для детей с 1 до 1,5 лет, с 1,5 до 2 лет – на 01.09.2020 | ||||||
9 | ул. Красногеройская, 25 | 1 | 1 | |||
21 | ул. Школьная, 38а, ул. 9-я Подлесная, 28а | 1 | 1 | |||
40 | ул. 30 лет Победы, 27 | 2 | ||||
50 | ул.50 лет ВЛКСМ, 33 | 1 | 1 | |||
62 | 10 лет Октября 18а | 1 | ||||
71 | ул. Песочная,4; ул.30 лет Победы, 17 | 1 | 3 | |||
72 | ул.10-я Подлесная, 10 | 1 | ||||
73 | ул.10 лет Октября, 10 | 1 | ||||
76 | ул. Кирова, 130 | 1 | 1 | |||
77 | переулок Широкий, 36 | 1 | ||||
81 | ул. имени В. Сивкова, 265а ул. имени В. Сивкова, 259а | 1 | 3 | |||
97 | пер.Широкий, 277; ул. К. Маркса, 277 | 1 | 1 | |||
100 | ул. 10 лет Октября, 14 | 1 | 1 | |||
110 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 55 | 1 | ||||
112 | переулок Широкий, 40 | 1 | 1 | |||
121 | ул.30 лет Победы, 11 | 1 | ||||
129 | ул. 50 лет Пионерии, 25 | 1 | ||||
135 | ул. Холмогорова,10 | 1 | 3 | |||
141 | ул. 50 лет Пионерии, 33 | 1 | 1 | |||
143 | ул. 30 лет Победы, д. 66а; ул. 30 лет Победы, 84 | 1 | 2 | |||
156 | ул. Коммунаров, 317 | 1 | 1 | |||
161 | ул. 30 лет Победы, 5 | 1 | 1 | |||
173 | ул. Карла Маркса, 281; ул. Карла Маркса, 283а | 2 | 2 | |||
189 | ул. Милиционная, 110; ул. М. Горького, 177а | 1 | ||||
196 | ул. Школьная, 56 | 1 | ||||
207 | ул. Фруктовая, 35 | 1 | 1 | |||
230 | ул. Коммунаров, 321 | 1 | ||||
235 | ул. Родниковая, 68а | 1 | ||||
241 | ул. Майская, 10 | 1 | ||||
283 | ул. 30 лет Победы, 10 | 1 | ||||
284 | ул. Удмуртская,265/4 | 1 | 1 | |||
286 | ул. Холмогорова, 35 | 1 | 2 | |||
287 | ул. Пушкинская, 291 | 1 | 2 | |||
288 | ул. 10 лет Октября, 1 | 1 | 2 | |||
290 | ул. Холмогорова, 39 | 3 | ||||
Первомайский район | ||||||
№ ДОУ | Адрес | Количество комплектуемых групп по возрастам | ||||
с 1-1,5 лет | с 1,5-2 лет | с 2-3 лет | с 3-4 лет | |||
При определении возрастной группы необходимо рассчитать возраст ребенка: для детей с 2 до 7 лет на 01.11.2020 года; для детей с 1 до 1,5 лет, с 1,5 до 2 лет – на 01.09.2020 | ||||||
11 | ул. Ильфата Закирова, 22а | 1 | 1 | |||
17 | ул. Ключевой поселок, 43а | 1 | ||||
22 | ул. Ракетная, 20 | 1 | 2 | |||
23 | ул. Коммунаров, 196 | 1 | 1 | |||
24 | ул. Воровского, 121 | 2 | ||||
32 | ул. Карла Либкнехта, 5а | 1 | 1 | |||
34 | ул. Пушкинская, 162а | 1 | ||||
39 | ул. Орджоникидзе, 28а | 1 | ||||
46 | ул. Демократическая,61 | 1 | ||||
47 | ул. Гороховая, 10 | 1 | ||||
48 | ул. Ленина, 96а | 1 | ||||
55 | ул. Воровского,8 | 2 | ||||
58 | К. Либкнехта, 59 | 2 | ||||
79 | ул. Воровского, 110; ул. Воровского, 112 | 2 | 1 | |||
89 | ул. Ракетная, 9 | 1 | ||||
92 | ул. Воровского, 151а | 2 | 2 | |||
95 | ул. Первомайская,16 | 2 | 1 | |||
98 | ул. Коммунаров, 173 | 1 | ||||
99 | ул. Краева, 25 | 1 | ||||
119 | ул. Пастухова, 92; 96 | 1 | ||||
122 | ул. 40 лет ВЛКСМ, 13а | 1 | ||||
131 | ул. Красноармейская, 65 | 3 | 1 | |||
138 | ул. Воровского, 130а | 1 | 1 | |||
153 | ул. Воровского, 146а | 1 | ||||
177 | ул. Пушкинская, 169а | 1 | ||||
183 | ул. Удмуртская,193 | 1 | 1 | |||
222 | ул. Ключевой поселок, 71а | |||||
242 | ул. Воровского, 114; ул. Воровского, 116 | 2 | 1 | |||
266 | ул. Ленина, 118а | 2 | 1 | |||
270 | ул.40 лет Победы, 112 | 1 | 1 | |||
278 | ул. Камбарская, 39 | 1 | 2 | |||
280 | ул. Камбарская, 31 | |||||
285 | ул. Ленина, 38а; 32а, | 2 | 1 | |||
291 | ул. Степана Разина, 63 | 2 | 1 | |||
Устиновский район | ||||||
№ ДОУ | Адрес | Количество комплектуемых групп по возрастам | ||||
с 1-1,5 лет | с 1,5-2 лет | с 2-3 лет | с 3-4 лет | |||
При определении возрастной группы необходимо рассчитать возраст ребенка: для детей с 2 до 7 лет на 01.11.2020 года; для детей с 1 до 1,5 лет, с 1,5 до 2 лет – на 01.09.2020 | ||||||
14 | ул. 40 лет Победы, 70 | 1 | ||||
15 | ул. Автозаводская, 15а | 1 | ||||
18 | ул. Труда, 26 | 2 | 1 | |||
29 | ул. Ворошилова, 77а | 1 | 1 | |||
51 | ул. Ворошилова, 19 а | |||||
90 | ул. Автозаводская, 40 | 1 | ||||
106 | ул. Труда, 42 | 2 | ||||
169 | ул. Ворошилова, 27а | 1 | 1 | |||
179 | ул. Ворошилова, 19 | 2 | ||||
187 | ул. Короткова, 13 | 1 | ||||
192 | ул. Ворошилова, 69 | 1 | 1 | |||
193 | ул. Ворошилова, 38 | 1 | 1 | |||
198 | ул. Петрова, 22 | 1 | 1 | |||
204 | ул. Ворошилова, 54 | 1 | 3 | |||
209 | ул. Т. Барамзиной, 56 | 1 | 2 | |||
212 | ул. Сабурова,51 | 1 | 1 | |||
214 | ул. Автозаводская, 52 | 1 | 1 | |||
216 | ул. Короткова, 15 | 1 | ||||
217 | ул. Труда, 28 | 1 | 1 | |||
221 | ул. Т. Барамзиной, 52 | 1 | ||||
223 | ул. Сабурова, 53 | 1 | 1 | |||
226 | ул. Молодежная, 63 | 2 | ||||
227 | ул. Барышникова, 17 | 1 | 1 | |||
229 | ул. М. Петрова, 15 | 2 | 1 | |||
231 | ул. Молодежная, 65 | 1 | 1 | |||
234 | ул. Сабурова, 55 | 1 | 1 | |||
239 | ул.40 лет Победы, 44а | 2 | ||||
245 | ул. Молодежная, 32 | 2 | 1 | |||
253 | ул. Молодежная,84 | 2 | ||||
258 | ул.40 лет Победы, 86а | 2 | ||||
259 | ул. Барышникова, 83 | 2 | ||||
260 | ул. Молодежная, 83 | 2 | 1 | |||
262 | ул. Союзная, 15 | |||||
263 | ул. Барышникова,65 | |||||
267 | ул. Союзная, 73 | 1 | 2 | |||
269 | ул. Молодежная, 75 | 1 | 1 | |||
271 | ул. Союзная, 151 | 1 | ||||
273 | ул. Союзная, 155 | 2 | 1 | |||
274 | ул. Союзная, 153 | 1 | ||||
276 | ул. Союзная, 49 | 2 | 1 |
Планируемое комплектование образовательных
учреждений, реализующих адаптированную программу дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, на 2020-2021 учебный год
При определении возрастной группы
необходимо рассчитать возраст ребенка:
для детей с 2 до 7 лет на 01.11.2020 года
МОУ
для детей с тяжелыми нарушениями речи
№ МОУ | Район | Адрес | Количество групп по возрастам | |||
с 2-3 лет | с 3-4 лет | с 4-5 лет | с 5-6 лет | |||
160 | Индустриальный | ул. Репина, 29а | 2 | |||
194 | Индустриальный | ул. В. Шоссе, 90а | 1 | |||
201 | Индустриальный | ул. Парковая, 11 | 1 | |||
4 | Ленинский | ул. Областная, 37а | 1 | |||
250 | Ленинский | ул. Динамовская, 81 | 1 | |||
261 | Ленинский | ул. Шестнадцатая, 36а | 1 | |||
156 | Октябрьский | ул. Коммунаров, 357 | 1 | |||
207 | Октябрьский | ул. Фруктовая, 35 | 1 | |||
241 | Октябрьский | ул. Майская, 10 | 1 | |||
189 | Октябрьский | ул. Милиционная, 110 | 1 | 3 | ||
119 | Первомайский | ул. Пастухова, 96 | 2 | 1 | ||
222 | Первомайский | ул. Ключевой поселок, 71а | ||||
262 | Устиновский | ул. Союзная, 15 | 3 | 2 | ||
263 | Устиновский | ул. Барышникова, 65 | 1 | 1 | ||
271 | Устиновский | ул. Союзная, 151 | 1 |
МОУ для детей с нарушениями зрения
№ МОУ | Район | Адрес | Количество групп по возрастам | |||
с 2-3 лет | с 3-4 лет | с 4-5 лет | с 5-6 лет | |||
255 | Индустриальный | ул. Тимирязева, 25 | 2 | |||
218 | Ленинский | ул. Клубная, 31а | 1 | |||
14 | Устиновский | ул. 40 лет Победы, 70 | 1 | |||
Шк. 256 | Устиновский | ул. Молодежная, 88 | 1 |
МОУ для детей с нарушениями слуха
№ МОУ | Район | Адрес | Количество групп по возрастам | |||
с 2-3 лет | с 3-4 лет | с 4-5 лет | с 5-6 лет | |||
201 | Индустриальный | ул. Парковая, 15а ул. Индустриальная, 6; 12 | инклюзия | инклюзия | инклюзия | инклюзия |
Шк. 15 | Первомайский | ул. Рылеева, 1а | доукомплектование | |||
260 | Устиновский | ул. Молодежная, 83 |
МОУ
для детей с задержкой психического развития
№ МОУ | Район | Адрес | Количество групп по возрастам | |||
с 2-3 лет | с 3-4 лет | с 4-5 лет | с 5-6 лет | |||
160 | Индустриальный | ул. Репина, 29а | доукомплектование | |||
201 | Индустриальный | ул. Индустриальная, 14 | 1 | |||
189 | Октябрьский | ул. Милиционная, 110 | доукомплектование | |||
119 | Первомайский | ул. Пастухова, 96 | ||||
261 | Ленинский | ? |