|
| Âîñïèòàòåëè è ñïåöèàëèñòû | |
|
|
| Ñîçäàí: 26 ôåâðàëÿ 2016 ã. | | Ïîñëåäíèå îáíîâëåíèÿ: 11 ìàÿ 2018 ã. | | Äîáàâëåíî ñîòðóäíèêîâ: 33 |
|
| | Õîðîâîäîâà È. Â. | | ñòàðøèé âîñïèòàòåëü |
| | Òîëîáàåâà Å. Î. | | ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü |
| | Ñàòîâà Î. Â. | | ó÷èòåëü-ëîãîïåä |
| | Ô¸äîðîâà Å. Í. | | ó÷èòåëü-ëîãîïåä |
| | Êóëþïèíà Ë. Â. | | ó÷èòåëü-ëîãîïåä |
| | Ñàñèíà È. Þ. | | èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå |
| | Áàëàøêèíà Î. À. | | ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ |
| | Çóåíêî Þ. À. | | ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ |
| | Àëåêñååâ Þ. Â. | | èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå |
| | Ìîêðèíñêàÿ Ì. À. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ïîëóõèíà Å. Ã. | | âîñïèòàòåëü |
| | Èãóìåíîâà Ò. Ñ. | | âîñïèòàòåëü |
| | Áåëîóñîâà Å. Â. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ìàêñèìåíêî È. Â. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ãîðåëîâà Å. Ñ. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ãðåáåííèêîâà Å. Í. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ëåáåäåâà Î. Ã. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ñêîðèêîâà È. Â. | | âîñïèòàòåëü |
| | Áàðàáîíèíà È. Â. | | âîñïèòàòåëü |
| | Êîëüöîâà Î. Â. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ìàíÿãèíà È. Ã. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ìåðèíîâà Î. Â. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ìàêàðîâà Â. Â. | | ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà |
| | Àëèìáèêîâà À. Á. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ñàôðîíêèíà È. Ì. | | âîñïèòàòåëü |
| | Ìóðàâüåâà Å. Â. | | ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü |
| | Âèòóæíèêîâà È. Å. | | ïåäàãîã-ïñèõîëîã |
|
.:: Îáðàçîâàòåëüíûé ïîðòàë Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ::.